Абдуджалил — барлық жазылуы
Бір есім — 9 жазылу нұсқасы. Барлығында 66 бала.
66барлығы бірге
9жазылуы
2016танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (27)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 3 | 3 |
| 2024 | 3 | 3 |
| 2023 | 2 | 2 |
| 2022 | 4 | 4 |
| 2021 | 3 | 3 |
| 2020 | 4 | 4 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 3 |
| 2017 | 7 | 7 |
| 2016 | 7 | 7 |
| 2015 | 5 | 5 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 4 | 4 |
| 2011 | 2 | 2 |
| 2010 | 3 | 3 |
| 2009 | 2 | 2 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2000 | 1 | 1 |
| 1998 | 2 | 2 |
| 1997 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1995 | 1 | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдуджалил 24 · 36%
- 2 Абдуджалиль 19 · 29%
- 3 Абду-Джалил 6 · 9%
- 4 Абду Джалил 5 · 8%
- 5 Абду-Джалиль 5 · 8%
- 6 Абду Джалиль 3 · 5%
- 7 Абду-Джалииль 2 · 3%
- 8 Абду Джалииль 1 · 2%
- 9 Абдуджалииль 1 · 2%