Абдугаффор — барлық жазылуы
Бір есім — 3 жазылу нұсқасы. Барлығында 100 бала.
100барлығы бірге
3жазылуы
1995танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (24)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 2 |
| 2021 | 2 | 2 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2015 | 3 | 3 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 2 |
| 2009 | 3 | 3 |
| 2006 | 2 | 2 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2000 | 3 | 3 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1998 | 10 | 10 |
| 1997 | 5 | 5 |
| 1996 | 4 | 4 |
| 1995 | 14 | 14 |
| 1994 | 11 | 11 |
| 1993 | 7 | 7 |
| 1992 | 8 | 8 |
| 1991 | 9 | 9 |
| 1990 | 7 | 7 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдугаффор 79 · 79%
- 2 Абдугафор 16 · 16%
- 3 Абдуғаффор 5 · 5%