Абдухалик — барлық жазылуы
Бір есім — 4 жазылу нұсқасы. Барлығында 45 бала.
45барлығы бірге
4жазылуы
2013танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (25)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | — | 3 |
| 2020 | 1 | — | 1 |
| 2019 | 2 | — | 2 |
| 2018 | 3 | — | 3 |
| 2017 | 2 | — | 2 |
| 2016 | 3 | — | 3 |
| 2015 | 2 | — | 2 |
| 2014 | 1 | — | 1 |
| 2013 | 4 | — | 4 |
| 2012 | 1 | — | 1 |
| 2011 | 1 | — | 1 |
| 2010 | 2 | — | 2 |
| 2009 | 3 | — | 3 |
| 2008 | 2 | — | 2 |
| 2007 | 2 | — | 2 |
| 2006 | 1 | — | 1 |
| 2005 | 1 | — | 1 |
| 2003 | 1 | — | 1 |
| 2002 | 2 | — | 2 |
| 2001 | 1 | — | 1 |
| 2000 | 1 | — | 1 |
| 1998 | 1 | — | 1 |
| 1997 | 1 | — | 1 |
| 1991 | 2 | 1 | 3 |
| 1990 | 1 | — | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдухалик 38 · 84%
- 2 Абдухалиқ 4 · 9%
- 3 Абду-Халик 2 · 4%
- 4 Абду Халик 1 · 2%