Абдуллахон — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 26 бала.
26барлығы бірге
2жазылуы
1996танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (15)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2012 | 2 | 2 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2004 | 2 | 2 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2000 | 3 | 3 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1996 | 5 | 5 |
| 1994 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1992 | 2 | 2 |
| 1991 | 2 | 2 |
| 1990 | 2 | 2 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдуллахон 25 · 96%
- 2 Абдулахон 1 · 4%