Абдулазиз — барлық жазылуы
Бір есім — 83 жазылу нұсқасы. Барлығында 6 032 бала.
6 032барлығы бірге
83жазылуы
2022танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (37)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | — | 42 |
| 2025 | 137 | — | 137 |
| 2024 | 163 | — | 163 |
| 2023 | 210 | 1 | 211 |
| 2022 | 329 | — | 329 |
| 2021 | 328 | — | 328 |
| 2020 | 324 | — | 324 |
| 2019 | 304 | — | 304 |
| 2018 | 264 | — | 264 |
| 2017 | 223 | — | 223 |
| 2016 | 239 | — | 239 |
| 2015 | 229 | 1 | 230 |
| 2014 | 244 | — | 244 |
| 2013 | 220 | 1 | 221 |
| 2012 | 204 | — | 204 |
| 2011 | 199 | — | 199 |
| 2010 | 183 | — | 183 |
| 2009 | 174 | — | 174 |
| 2008 | 172 | — | 172 |
| 2007 | 123 | — | 123 |
| 2006 | 123 | — | 123 |
| 2005 | 97 | — | 97 |
| 2004 | 74 | — | 74 |
| 2003 | 65 | — | 65 |
| 2002 | 70 | — | 70 |
| 2001 | 91 | — | 91 |
| 2000 | 97 | — | 97 |
| 1999 | 92 | 1 | 93 |
| 1998 | 117 | — | 117 |
| 1997 | 114 | — | 114 |
| 1996 | 109 | — | 109 |
| 1995 | 118 | — | 118 |
| 1994 | 122 | — | 122 |
| 1993 | 121 | 1 | 122 |
| 1992 | 129 | — | 129 |
| 1991 | 84 | 1 | 85 |
| 1990 | 92 | — | 92 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдулазиз 4 446 · 74%
- 2 Абдул-Азиз 368 · 6%
- 3 Абдульазиз 292 · 5%
- 4 Абдуазиз 206 · 3%
- 5 Абдул Азиз 151 · 3%
- 6 Абдуллазиз 135 · 2%
- 7 Абдилазиз 81 · 1%
- 8 Абдуләзиз 64 · 1%
- 9 Абдуль-Азиз 49 · 1%
- 10 Абдуль Азиз 36 · 1%
- 11 Абду-Азиз 13 · 0%
- 12 Әбділәзиз 13 · 0%
- 13 Абду Азиз 11 · 0%
- 14 Абдельазиз 9 · 0%
- 15 Әбділазиз 9 · 0%
- 16 Әбдіәзиз 9 · 0%
- 17 Әбдуәзиз 9 · 0%
- 18 Абдель-Азиз 8 · 0%
- 19 Абдул-Әзиз 8 · 0%
- 20 Әбдіазиз 8 · 0%
- 21 Абдиазиз 5 · 0%
- 22 Абдильазиз 4 · 0%
- 23 Абдул Азиз 4 · 0%
- 24 Абдулазииз 4 · 0%
- 25 Абдулла Азиз 4 · 0%
- 26 Абдуллаазиз 4 · 0%
- 27 Әбдулазиз 4 · 0%
- 28 Абделазиз 3 · 0%
- 29 Абдулъазиз 3 · 0%
- 30 Абдыазиз 3 · 0%
- 31 Әбдуазиз 3 · 0%
- 32 Әбдул-Әзиз 3 · 0%
- 33 Әбдуләзиз 3 · 0%
- 34 Әбдүләзиз 3 · 0%
- 35 Абдіазиз 2 · 0%
- 36 Абдазиз 2 · 0%
- 37 Абдаль-Азиз 2 · 0%
- 38 Абдальазиз 2 · 0%
- 39 Абдиллазиз 2 · 0%
- 40 Абдул- Азиз 2 · 0%
- 41 Абдуәзиз 2 · 0%
- 42 Әбдул Азиз 2 · 0%
- 43 Абділазиз 1 · 0%
- 44 Абдел Азиз 1 · 0%
- 45 Абдель Азиз 1 · 0%
- 46 Абди Азиз 1 · 0%
- 47 Абдил Азиз 1 · 0%
- 48 Абдиләзиз 1 · 0%
- 49 Абдлазиз 1 · 0%
- 50 Абду Азиз 1 · 0%
- 51 Абду-Әзиз 1 · 0%
- 52 Абдуаззиз 1 · 0%
- 53 Абдул Азиз 1 · 0%
- 54 Абдул Әзиз 1 · 0%
- 55 Абдул - Азиз 1 · 0%
- 56 Абдул -Азиз 1 · 0%
- 57 Абдул Әзиз 1 · 0%
- 58 Абдул-Азииз 1 · 0%
- 59 Абдулл-Азиз 1 · 0%
- 60 Абдулла-Азиз 1 · 0%
- 61 Абдулләзиз 1 · 0%
- 62 Абдульазииз 1 · 0%
- 63 Абдуләзіз 1 · 0%
- 64 Абдуълазиз 1 · 0%
- 65 Абды Азиз 1 · 0%
- 66 Абдэлазиз 1 · 0%
- 67 Абдэль-Азиз 1 · 0%
- 68 Абдұл Азиз 1 · 0%
- 69 Абдұлазиз 1 · 0%
- 70 Әбд Әлазиз 1 · 0%
- 71 Әбді-Азиз 1 · 0%
- 72 Әбді-Әзиз 1 · 0%
- 73 Әбділ Әзіз 1 · 0%
- 74 Әбділәзіз 1 · 0%
- 75 Әбдел Әзиз 1 · 0%
- 76 Әбду Әзиз 1 · 0%
- 77 Әбду-Әзиз 1 · 0%
- 78 Әбдул Әзиз 1 · 0%
- 79 Әбдул-Азиз 1 · 0%
- 80 Әбдуләзіз 1 · 0%
- 81 Әбдуәзіз 1 · 0%
- 82 Әбдүлазиз 1 · 0%
- 83 Әбдүләзіз 1 · 0%