Абдулазиз — барлық жазылуы
Бір есім — 79 жазылу нұсқасы. Барлығында 6 075 бала.
6 075барлығы бірге
79жазылуы
2022танымалдық шыңы
Абдулазиз есімінің мағынасы
Шығу тегі: арабша
Арабша Абдулазиз — «Құдіреттінің құлы»: әл-Азиз — Алланың көркем есімдерінің бірі.
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (59)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | — | 45 |
| 2025 | 137 | — | 137 |
| 2024 | 163 | — | 163 |
| 2023 | 210 | 1 | 211 |
| 2022 | 329 | — | 329 |
| 2021 | 328 | — | 328 |
| 2020 | 324 | — | 324 |
| 2019 | 304 | — | 304 |
| 2018 | 264 | — | 264 |
| 2017 | 223 | — | 223 |
| 2016 | 239 | — | 239 |
| 2015 | 229 | 1 | 230 |
| 2014 | 244 | — | 244 |
| 2013 | 220 | 1 | 221 |
| 2012 | 204 | — | 204 |
| 2011 | 199 | — | 199 |
| 2010 | 183 | — | 183 |
| 2009 | 174 | — | 174 |
| 2008 | 172 | — | 172 |
| 2007 | 123 | — | 123 |
| 2006 | 123 | — | 123 |
| 2005 | 97 | — | 97 |
| 2004 | 74 | — | 74 |
| 2003 | 65 | — | 65 |
| 2002 | 70 | — | 70 |
| 2001 | 91 | — | 91 |
| 2000 | 97 | — | 97 |
| 1999 | 92 | 1 | 93 |
| 1998 | 117 | — | 117 |
| 1997 | 114 | — | 114 |
| 1996 | 109 | — | 109 |
| 1995 | 118 | — | 118 |
| 1994 | 122 | — | 122 |
| 1993 | 121 | 1 | 122 |
| 1992 | 129 | — | 129 |
| 1991 | 84 | 1 | 85 |
| 1990 | 92 | — | 92 |
| 1989 | 1 | — | 1 |
| 1988 | 2 | — | 2 |
| 1987 | 1 | — | 1 |
| 1986 | 2 | — | 2 |
| 1985 | 2 | — | 2 |
| 1984 | 3 | — | 3 |
| 1983 | 3 | — | 3 |
| 1982 | 1 | — | 1 |
| 1981 | 1 | — | 1 |
| 1980 | 2 | — | 2 |
| 1979 | 3 | — | 3 |
| 1978 | 2 | — | 2 |
| 1977 | 1 | — | 1 |
| 1976 | 1 | — | 1 |
| 1975 | 1 | — | 1 |
| 1974 | 3 | — | 3 |
| 1973 | 1 | — | 1 |
| 1972 | 1 | — | 1 |
| 1970 | 3 | — | 3 |
| 1969 | 1 | — | 1 |
| 1968 | 4 | — | 4 |
| 1966 | 1 | — | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдулазиз 4 477 · 74%
- 2 Абдул-Азиз 371 · 6%
- 3 Абдульазиз 292 · 5%
- 4 Абдуазиз 213 · 4%
- 5 Абдул Азиз 158 · 3%
- 6 Абдуллазиз 135 · 2%
- 7 Абдилазиз 81 · 1%
- 8 Абдуләзиз 64 · 1%
- 9 Абдуль-Азиз 49 · 1%
- 10 Абдуль Азиз 36 · 1%
- 11 Абду-Азиз 13 · 0%
- 12 Әбділәзиз 13 · 0%
- 13 Абду Азиз 12 · 0%
- 14 Абдельазиз 9 · 0%
- 15 Әбділазиз 9 · 0%
- 16 Әбдіәзиз 9 · 0%
- 17 Әбдуәзиз 9 · 0%
- 18 Абдель-Азиз 8 · 0%
- 19 Абдул-Әзиз 8 · 0%
- 20 Әбдіазиз 8 · 0%
- 21 Абдиазиз 5 · 0%
- 22 Абдильазиз 4 · 0%
- 23 Абдулазииз 4 · 0%
- 24 Абдулла Азиз 4 · 0%
- 25 Абдуллаазиз 4 · 0%
- 26 Әбдулазиз 4 · 0%
- 27 Абделазиз 3 · 0%
- 28 Абдулъазиз 3 · 0%
- 29 Абдыазиз 3 · 0%
- 30 Әбдуазиз 3 · 0%
- 31 Әбдул-Әзиз 3 · 0%
- 32 Әбдуләзиз 3 · 0%
- 33 Әбдүләзиз 3 · 0%
- 34 Абдіазиз 2 · 0%
- 35 Абдазиз 2 · 0%
- 36 Абдаль-Азиз 2 · 0%
- 37 Абдальазиз 2 · 0%
- 38 Абдиллазиз 2 · 0%
- 39 Абдул Әзиз 2 · 0%
- 40 Абдул- Азиз 2 · 0%
- 41 Абдуәзиз 2 · 0%
- 42 Әбдул Азиз 2 · 0%
- 43 Абділазиз 1 · 0%
- 44 Абдел Азиз 1 · 0%
- 45 Абдель Азиз 1 · 0%
- 46 Абди Азиз 1 · 0%
- 47 Абдил Азиз 1 · 0%
- 48 Абдиләзиз 1 · 0%
- 49 Абдлазиз 1 · 0%
- 50 Абду-Әзиз 1 · 0%
- 51 Абдуаззиз 1 · 0%
- 52 Абдул - Азиз 1 · 0%
- 53 Абдул -Азиз 1 · 0%
- 54 Абдул-Азииз 1 · 0%
- 55 Абдулл-Азиз 1 · 0%
- 56 Абдулла-Азиз 1 · 0%
- 57 Абдулләзиз 1 · 0%
- 58 Абдульазииз 1 · 0%
- 59 Абдуләзіз 1 · 0%
- 60 Абдуълазиз 1 · 0%
- 61 Абды Азиз 1 · 0%
- 62 Абдэлазиз 1 · 0%
- 63 Абдэль-Азиз 1 · 0%
- 64 Абдұл Азиз 1 · 0%
- 65 Абдұлазиз 1 · 0%
- 66 Әбд Әлазиз 1 · 0%
- 67 Әбді-Азиз 1 · 0%
- 68 Әбді-Әзиз 1 · 0%
- 69 Әбділ Әзіз 1 · 0%
- 70 Әбділәзіз 1 · 0%
- 71 Әбдел Әзиз 1 · 0%
- 72 Әбду Әзиз 1 · 0%
- 73 Әбду-Әзиз 1 · 0%
- 74 Әбдул Әзиз 1 · 0%
- 75 Әбдул-Азиз 1 · 0%
- 76 Әбдуләзіз 1 · 0%
- 77 Әбдуәзіз 1 · 0%
- 78 Әбдүлазиз 1 · 0%
- 79 Әбдүләзіз 1 · 0%