Абдулғани — барлық жазылуы
Бір есім — 10 жазылу нұсқасы. Барлығында 342 бала.
342барлығы бірге
10жазылуы
2019танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (34)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 9 |
| 2025 | 23 | 23 |
| 2024 | 16 | 16 |
| 2023 | 20 | 20 |
| 2022 | 24 | 24 |
| 2021 | 35 | 35 |
| 2020 | 37 | 37 |
| 2019 | 46 | 46 |
| 2018 | 19 | 19 |
| 2017 | 25 | 25 |
| 2016 | 12 | 12 |
| 2015 | 6 | 6 |
| 2014 | 3 | 3 |
| 2013 | 7 | 7 |
| 2012 | 8 | 8 |
| 2011 | 9 | 9 |
| 2010 | 6 | 6 |
| 2009 | 8 | 8 |
| 2008 | 7 | 7 |
| 2007 | 3 | 3 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2005 | 2 | 2 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2003 | 3 | 3 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2000 | 2 | 2 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1995 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1992 | 2 | 2 |
| 1988 | 1 | 1 |
| 1980 | 1 | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдулғани 302 · 88%
- 2 Абдулгани 22 · 6%
- 3 Абдул-Ғани 6 · 2%
- 4 Әбдулғани 3 · 1%
- 5 Абдул Ғани 2 · 1%
- 6 Абдул-Гани 2 · 1%
- 7 Абдульғани 2 · 1%
- 8 Абдұлғани 1 · 0%
- 9 Әбдульғаани 1 · 0%
- 10 Әбдүлғани 1 · 0%