Абдулвахаб — барлық жазылуы
Бір есім — 10 жазылу нұсқасы. Барлығында 26 бала.
26барлығы бірге
10жазылуы
1999танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (21)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 2 |
| 2014 | 2 | 2 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2008 | 2 | 2 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2006 | 2 | 2 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 1999 | 2 | 2 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1995 | 1 | 1 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1991 | 1 | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдулвахаб 9 · 35%
- 2 Абдулваххаб 7 · 27%
- 3 Абдул Вахаб 3 · 12%
- 4 Абдул Вахаб 1 · 4%
- 5 Абдул - Вахаб 1 · 4%
- 6 Абдуль Вахаб 1 · 4%
- 7 Абдуль Ваххаб 1 · 4%
- 8 Абдуль-Ваххаб 1 · 4%
- 9 Абдульвахаб 1 · 4%
- 10 Абдульваххаб 1 · 4%