Абдумутал — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 95 бала.
95барлығы бірге
2жазылуы
1995танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (21)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | — | 1 |
| 2021 | 1 | — | 1 |
| 2015 | 3 | — | 3 |
| 2014 | 1 | — | 1 |
| 2011 | 1 | — | 1 |
| 2006 | 1 | — | 1 |
| 2005 | 2 | — | 2 |
| 2003 | 2 | — | 2 |
| 2002 | 1 | — | 1 |
| 2001 | 2 | — | 2 |
| 2000 | 2 | — | 2 |
| 1999 | 1 | — | 1 |
| 1998 | 2 | — | 2 |
| 1997 | 6 | — | 6 |
| 1996 | 9 | — | 9 |
| 1995 | 11 | 1 | 12 |
| 1994 | 9 | — | 9 |
| 1993 | 10 | — | 10 |
| 1992 | 10 | — | 10 |
| 1991 | 8 | — | 8 |
| 1990 | 11 | — | 11 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдумутал 92 · 97%
- 2 Абдумуталь 3 · 3%