Абдуназар — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 50 бала.
50барлығы бірге
2жазылуы
1992танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (23)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 3 | 3 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2016 | 3 | 3 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 2 |
| 2005 | 2 | 2 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2000 | 1 | 1 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1997 | 3 | 3 |
| 1996 | 4 | 4 |
| 1995 | 3 | 3 |
| 1994 | 1 | 1 |
| 1992 | 11 | 11 |
| 1991 | 3 | 3 |
| 1990 | 3 | 3 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдуназар 48 · 96%
- 2 Абду Назар 2 · 4%