Әбдірахман — барлық жазылуы
Бір есім — 64 жазылу нұсқасы. Барлығында 17 470 бала.
17 470барлығы бірге
64жазылуы
2021танымалдық шыңы
Әбдірахман есімінің мағынасы
Шығу тегі: арабша
Арабша «Рахманның (Алланың) құлы» дегенді білдіреді.
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 255 | — | 255 |
| 2025 | 669 | — | 669 |
| 2024 | 872 | — | 872 |
| 2023 | 1 030 | — | 1 030 |
| 2022 | 1 501 | 1 | 1 502 |
| 2021 | 1 829 | — | 1 829 |
| 2020 | 1 291 | 1 | 1 292 |
| 2019 | 1 159 | 1 | 1 160 |
| 2018 | 1 054 | — | 1 054 |
| 2017 | 952 | — | 952 |
| 2016 | 823 | — | 823 |
| 2015 | 726 | 4 | 730 |
| 2014 | 588 | — | 588 |
| 2013 | 583 | — | 583 |
| 2012 | 547 | 5 | 552 |
| 2011 | 462 | 1 | 463 |
| 2010 | 469 | 1 | 470 |
| 2009 | 353 | 1 | 354 |
| 2008 | 246 | — | 246 |
| 2007 | 208 | — | 208 |
| 2006 | 146 | — | 146 |
| 2005 | 102 | — | 102 |
| 2004 | 91 | — | 91 |
| 2003 | 78 | — | 78 |
| 2002 | 82 | — | 82 |
| 2001 | 57 | — | 57 |
| 2000 | 53 | — | 53 |
| 1999 | 50 | — | 50 |
| 1998 | 58 | — | 58 |
| 1997 | 41 | — | 41 |
| 1996 | 53 | — | 53 |
| 1995 | 56 | — | 56 |
| 1994 | 52 | — | 52 |
| 1993 | 41 | — | 41 |
| 1992 | 36 | — | 36 |
| 1991 | 26 | — | 26 |
| 1990 | 24 | — | 24 |
| 1989 | 13 | — | 13 |
| 1988 | 13 | — | 13 |
| 1987 | 14 | — | 14 |
| 1986 | 19 | — | 19 |
| 1985 | 14 | — | 14 |
| 1984 | 9 | — | 9 |
| 1983 | 13 | — | 13 |
| 1982 | 16 | — | 16 |
| 1981 | 10 | — | 10 |
| 1980 | 12 | — | 12 |
| 1979 | 15 | — | 15 |
| 1978 | 18 | — | 18 |
| 1977 | 25 | — | 25 |
| 1976 | 32 | — | 32 |
| 1975 | 22 | — | 22 |
| 1974 | 32 | — | 32 |
| 1973 | 24 | — | 24 |
| 1972 | 24 | — | 24 |
| 1971 | 30 | — | 30 |
| 1970 | 34 | — | 34 |
| 1969 | 21 | — | 21 |
| 1968 | 34 | — | 34 |
| 1967 | 37 | — | 37 |
| 1966 | 32 | — | 32 |
| 1965 | 27 | — | 27 |
| 1964 | 47 | — | 47 |
| 1963 | 32 | — | 32 |
| 1962 | 62 | — | 62 |
| 1961 | 49 | — | 49 |
| 1960 | 62 | — | 62 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдурахман 10 195 · 58%
- 2 Абдуррахман 2 338 · 13%
- 3 Абдрахман 1 627 · 9%
- 4 Әбдірахман 1 493 · 9%
- 5 Абдуррохман 346 · 2%
- 6 Абдурохман 299 · 2%
- 7 Абдирахман 198 · 1%
- 8 Абдірахман 187 · 1%
- 9 Абдырахман 176 · 1%
- 10 Абду-Рахман 155 · 1%
- 11 Әбдурахман 124 · 1%
- 12 Абду Рахман 88 · 1%
- 13 Әбдрахман 43 · 0%
- 14 Абдур-Рахман 40 · 0%
- 15 Абдур Рахман 18 · 0%
- 16 Әбді-Рахман 17 · 0%
- 17 Абдаррахман 14 · 0%
- 18 Әбдуррахман 11 · 0%
- 19 Абдұрахман 8 · 0%
- 20 Абдур-Рохман 7 · 0%
- 21 Абдрохман 6 · 0%
- 22 Абд-Рахман 4 · 0%
- 23 Абдуррохмән 4 · 0%
- 24 Әбдіррахман 4 · 0%
- 25 Абдррахман 3 · 0%
- 26 Абду - Рахман 3 · 0%
- 27 Абду Рохман 3 · 0%
- 28 Абдур Рохман 3 · 0%
- 29 Абдурахмән 3 · 0%
- 30 Әбдірақман 3 · 0%
- 31 Әбду Рахман 3 · 0%
- 32 Әбду-Рахман 3 · 0%
- 33 Әбдурохман 3 · 0%
- 34 Әбдырахман 3 · 0%
- 35 Абдар Рахман 2 · 0%
- 36 Абдурохмән 2 · 0%
- 37 Абдуррахмән 2 · 0%
- 38 Абдуррохьман 2 · 0%
- 39 Абдыррахман 2 · 0%
- 40 Абдүрахман 2 · 0%
- 41 Абдұррахман 2 · 0%
- 42 Әбді Рахман 2 · 0%
- 43 Абд Ар-Рахман 1 · 0%
- 44 Абд Аррахман 1 · 0%
- 45 Абд Рахман 1 · 0%
- 46 Абдар-Рохман 1 · 0%
- 47 Абди-Рахман 1 · 0%
- 48 Абдиррахман 1 · 0%
- 49 Абдракман 1 · 0%
- 50 Абдррохман 1 · 0%
- 51 Абду-Р-Рахман 1 · 0%
- 52 Абдур-Рохьман 1 · 0%
- 53 Абдурахмман 1 · 0%
- 54 Абдуррахмаан 1 · 0%
- 55 Абды Рахман 1 · 0%
- 56 Абьдрахман 1 · 0%
- 57 Әбд-Рахман 1 · 0%
- 58 Әбді - Рахман 1 · 0%
- 59 Әбдаррохман 1 · 0%
- 60 Әбдррахман 1 · 0%
- 61 Әбдурахмән 1 · 0%
- 62 Әбдуррохман 1 · 0%
- 63 Әбдуррохмән 1 · 0%
- 64 Әбдүррахман 1 · 0%