Абдувахаб — барлық жазылуы
Бір есім — 4 жазылу нұсқасы. Барлығында 37 бала.
37барлығы бірге
4жазылуы
2009танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (28)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 2 | 2 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2009 | 3 | 3 |
| 2008 | 2 | 2 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2005 | 2 | 2 |
| 2004 | 2 | 2 |
| 2003 | 2 | 2 |
| 2002 | 2 | 2 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1997 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1994 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1990 | 1 | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдувахаб 33 · 89%
- 2 Абдуваххаб 2 · 5%
- 3 Абду Вахаб 1 · 3%
- 4 Абду-Ваххаб 1 · 3%