Абдужаббор — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 119 бала.
119барлығы бірге
2жазылуы
1995танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (21)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2012 | 2 | 2 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2008 | 2 | 2 |
| 2006 | 2 | 2 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2001 | 6 | 6 |
| 1999 | 9 | 9 |
| 1998 | 5 | 5 |
| 1997 | 8 | 8 |
| 1996 | 9 | 9 |
| 1995 | 14 | 14 |
| 1994 | 9 | 9 |
| 1993 | 9 | 9 |
| 1992 | 11 | 11 |
| 1991 | 13 | 13 |
| 1990 | 13 | 13 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абдужаббор 112 · 94%
- 2 Абдужабор 7 · 6%