Әбубәкір — барлық жазылуы
Бір есім — 49 жазылу нұсқасы. Барлығында 7 743 бала.
7 743барлығы бірге
49жазылуы
2022танымалдық шыңы
Әбубәкір есімінің мағынасы
Шығу тегі: арабша
Араб есімі: алғашқы әділетті халиф, Мұхаммед пайғамбардың ең жақын серігі Әбу Бәкірдің есімі.
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 168 | — | 168 |
| 2025 | 496 | 1 | 497 |
| 2024 | 576 | — | 576 |
| 2023 | 597 | — | 597 |
| 2022 | 618 | — | 618 |
| 2021 | 575 | — | 575 |
| 2020 | 510 | — | 510 |
| 2019 | 462 | — | 462 |
| 2018 | 350 | — | 350 |
| 2017 | 377 | — | 377 |
| 2016 | 366 | 1 | 367 |
| 2015 | 289 | 1 | 290 |
| 2014 | 228 | 1 | 229 |
| 2013 | 198 | — | 198 |
| 2012 | 163 | — | 163 |
| 2011 | 173 | — | 173 |
| 2010 | 130 | — | 130 |
| 2009 | 137 | — | 137 |
| 2008 | 110 | — | 110 |
| 2007 | 100 | — | 100 |
| 2006 | 70 | — | 70 |
| 2005 | 47 | — | 47 |
| 2004 | 56 | — | 56 |
| 2003 | 37 | — | 37 |
| 2002 | 45 | — | 45 |
| 2001 | 47 | — | 47 |
| 2000 | 33 | — | 33 |
| 1999 | 36 | — | 36 |
| 1998 | 42 | — | 42 |
| 1997 | 50 | — | 50 |
| 1996 | 40 | — | 40 |
| 1995 | 45 | — | 45 |
| 1994 | 48 | — | 48 |
| 1993 | 35 | — | 35 |
| 1992 | 34 | — | 34 |
| 1991 | 29 | — | 29 |
| 1990 | 33 | — | 33 |
| 1989 | 3 | — | 3 |
| 1988 | 10 | — | 10 |
| 1987 | 8 | — | 8 |
| 1986 | 7 | — | 7 |
| 1985 | 15 | — | 15 |
| 1984 | 12 | — | 12 |
| 1983 | 8 | — | 8 |
| 1982 | 7 | — | 7 |
| 1981 | 6 | — | 6 |
| 1980 | 7 | — | 7 |
| 1979 | 8 | — | 8 |
| 1978 | 11 | — | 11 |
| 1977 | 8 | — | 8 |
| 1976 | 9 | — | 9 |
| 1975 | 8 | — | 8 |
| 1974 | 5 | — | 5 |
| 1973 | 15 | — | 15 |
| 1972 | 13 | — | 13 |
| 1971 | 17 | — | 17 |
| 1970 | 15 | — | 15 |
| 1969 | 17 | — | 17 |
| 1968 | 14 | — | 14 |
| 1967 | 17 | — | 17 |
| 1966 | 23 | — | 23 |
| 1965 | 14 | — | 14 |
| 1964 | 26 | — | 26 |
| 1963 | 18 | — | 18 |
| 1962 | 20 | — | 20 |
| 1961 | 28 | — | 28 |
| 1960 | 20 | — | 20 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Абубакир 1 839 · 24%
- 2 Әбубәкір 1 790 · 23%
- 3 Абубакр 1 556 · 20%
- 4 Абу Бакр 590 · 8%
- 5 Абубәкір 406 · 5%
- 6 Абу-Бакр 315 · 4%
- 7 Әбу Бәкір 269 · 3%
- 8 Абубакір 228 · 3%
- 9 Әбу-Бәкір 150 · 2%
- 10 Абубакар 120 · 2%
- 11 Әбубакір 71 · 1%
- 12 Абу-Бакир 62 · 1%
- 13 Абу Бакир 56 · 1%
- 14 Абу Бәкір 48 · 1%
- 15 Абу-Бәкір 30 · 0%
- 16 Әбу Бәкр 22 · 0%
- 17 Әбубакр 20 · 0%
- 18 Әбубәкр 18 · 0%
- 19 Әбубакир 17 · 0%
- 20 Абу Бакір 16 · 0%
- 21 Әбу Бакр 16 · 0%
- 22 Абу-Бакар 15 · 0%
- 23 Абу Бакар 13 · 0%
- 24 Абубәкр 11 · 0%
- 25 Әбу Бакір 8 · 0%
- 26 Абу-Бакір 7 · 0%
- 27 Әбу-Бәкр 7 · 0%
- 28 Әбу-Бакр 6 · 0%
- 29 Әбубәкир 6 · 0%
- 30 Абу- Бакр 4 · 0%
- 31 Әбу-Бакир 4 · 0%
- 32 Әбүбәкір 3 · 0%
- 33 Абу - Бакр 2 · 0%
- 34 Абубәкир 2 · 0%
- 35 Әбу Бакир 2 · 0%
- 36 Аббу-Бакир 1 · 0%
- 37 Аббубакир 1 · 0%
- 38 Абу - Бакир 1 · 0%
- 39 Абу Баккир 1 · 0%
- 40 Абу Бәкир 1 · 0%
- 41 Абу Бәкр 1 · 0%
- 42 Абубахар 1 · 0%
- 43 Абубахир 1 · 0%
- 44 Абуббакар 1 · 0%
- 45 Абүбакір 1 · 0%
- 46 Әбу Бәкир 1 · 0%
- 47 Әбу-Бакір 1 · 0%
- 48 Әбу-Бәкир 1 · 0%
- 49 Әбү Бәкір 1 · 0%