Алим — барлық жазылуы
Бір есім — 9 жазылу нұсқасы. Барлығында 10 429 бала.
10 429барлығы бірге
9жазылуы
2022танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 276 | — | 276 |
| 2025 | 739 | 1 | 740 |
| 2024 | 795 | — | 795 |
| 2023 | 749 | — | 749 |
| 2022 | 801 | — | 801 |
| 2021 | 703 | — | 703 |
| 2020 | 673 | — | 673 |
| 2019 | 617 | — | 617 |
| 2018 | 533 | — | 533 |
| 2017 | 433 | — | 433 |
| 2016 | 323 | — | 323 |
| 2015 | 305 | — | 305 |
| 2014 | 281 | — | 281 |
| 2013 | 236 | — | 236 |
| 2012 | 215 | — | 215 |
| 2011 | 230 | 1 | 231 |
| 2010 | 194 | — | 194 |
| 2009 | 186 | — | 186 |
| 2008 | 212 | — | 212 |
| 2007 | 176 | — | 176 |
| 2006 | 157 | — | 157 |
| 2005 | 132 | — | 132 |
| 2004 | 121 | — | 121 |
| 2003 | 71 | — | 71 |
| 2002 | 50 | — | 50 |
| 2001 | 55 | — | 55 |
| 2000 | 54 | — | 54 |
| 1999 | 54 | — | 54 |
| 1998 | 43 | — | 43 |
| 1997 | 36 | — | 36 |
| 1996 | 43 | — | 43 |
| 1995 | 36 | — | 36 |
| 1994 | 39 | — | 39 |
| 1993 | 44 | — | 44 |
| 1992 | 41 | — | 41 |
| 1991 | 42 | — | 42 |
| 1990 | 35 | — | 35 |
| 1989 | 32 | — | 32 |
| 1988 | 28 | — | 28 |
| 1987 | 27 | — | 27 |
| 1986 | 21 | — | 21 |
| 1985 | 15 | — | 15 |
| 1984 | 32 | — | 32 |
| 1983 | 25 | — | 25 |
| 1982 | 21 | — | 21 |
| 1981 | 16 | — | 16 |
| 1980 | 35 | — | 35 |
| 1979 | 18 | — | 18 |
| 1978 | 11 | — | 11 |
| 1977 | 21 | — | 21 |
| 1976 | 26 | — | 26 |
| 1975 | 21 | — | 21 |
| 1974 | 28 | — | 28 |
| 1973 | 27 | — | 27 |
| 1972 | 17 | — | 17 |
| 1971 | 21 | — | 21 |
| 1970 | 31 | — | 31 |
| 1969 | 29 | — | 29 |
| 1968 | 16 | — | 16 |
| 1967 | 24 | — | 24 |
| 1966 | 18 | — | 18 |
| 1965 | 25 | — | 25 |
| 1964 | 22 | — | 22 |
| 1963 | 20 | — | 20 |
| 1962 | 20 | — | 20 |
| 1961 | 28 | — | 28 |
| 1960 | 22 | — | 22 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.