Алимансур — барлық жазылуы
Бір есім — 35 жазылу нұсқасы. Барлығында 2 116 бала.
2 116барлығы бірге
35жазылуы
2021танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (29)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | — | 37 |
| 2025 | 102 | — | 102 |
| 2024 | 154 | — | 154 |
| 2023 | 172 | — | 172 |
| 2022 | 186 | — | 186 |
| 2021 | 198 | — | 198 |
| 2020 | 166 | — | 166 |
| 2019 | 188 | — | 188 |
| 2018 | 153 | — | 153 |
| 2017 | 149 | — | 149 |
| 2016 | 138 | — | 138 |
| 2015 | 115 | — | 115 |
| 2014 | 81 | — | 81 |
| 2013 | 70 | 1 | 71 |
| 2012 | 59 | — | 59 |
| 2011 | 36 | — | 36 |
| 2010 | 30 | — | 30 |
| 2009 | 26 | — | 26 |
| 2008 | 19 | — | 19 |
| 2007 | 16 | — | 16 |
| 2006 | 8 | — | 8 |
| 2005 | 1 | — | 1 |
| 2004 | 3 | — | 3 |
| 2002 | 1 | — | 1 |
| 1999 | 2 | — | 2 |
| 1998 | 1 | — | 1 |
| 1996 | 1 | — | 1 |
| 1995 | 2 | — | 2 |
| 1993 | 1 | — | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Алимансур 542 · 26%
- 2 Алимансұр 513 · 24%
- 3 Әлимансұр 481 · 23%
- 4 Али-Мансур 122 · 6%
- 5 Әли-Мансұр 98 · 5%
- 6 Али-Мансұр 79 · 4%
- 7 Али Мансур 72 · 3%
- 8 Әлимансур 56 · 3%
- 9 Али Мансұр 50 · 2%
- 10 Әли Мансұр 30 · 1%
- 11 Әли-Мансур 15 · 1%
- 12 Әлімансұр 9 · 0%
- 13 Әли Мансур 8 · 0%
- 14 Әлимансүр 6 · 0%
- 15 Әлимәнсүр 6 · 0%
- 16 Алиммансур 3 · 0%
- 17 Әлі Мансұр 3 · 0%
- 18 Әлі-Мансұр 3 · 0%
- 19 Алим-Мансур 2 · 0%
- 20 Әли-Мәнсұр 2 · 0%
- 21 Әлимәнсұр 2 · 0%
- 22 Алімансур 1 · 0%
- 23 Али Мансұр 1 · 0%
- 24 Али - Мансур 1 · 0%
- 25 Али - Мансұр 1 · 0%
- 26 Али Маңсұр 1 · 0%
- 27 Али Мәнсүр 1 · 0%
- 28 Али- Мансур 1 · 0%
- 29 Али-Мансүр 1 · 0%
- 30 Алимансүр 1 · 0%
- 31 Әлі-Мансур 1 · 0%
- 32 Әліммансур 1 · 0%
- 33 Әли- Мансур 1 · 0%
- 34 Әли-Мәнсүр 1 · 0%
- 35 Әлимәнсур 1 · 0%