Альмансур — барлық жазылуы
Бір есім — 37 жазылу нұсқасы. Барлығында 1 807 бала.
1 807барлығы бірге
37жазылуы
2015танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (27)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | — | 24 |
| 2025 | 97 | — | 97 |
| 2024 | 109 | — | 109 |
| 2023 | 94 | — | 94 |
| 2022 | 107 | — | 107 |
| 2021 | 111 | — | 111 |
| 2020 | 108 | — | 108 |
| 2019 | 110 | — | 110 |
| 2018 | 110 | — | 110 |
| 2017 | 89 | — | 89 |
| 2016 | 114 | — | 114 |
| 2015 | 159 | 1 | 160 |
| 2014 | 117 | 1 | 118 |
| 2013 | 61 | — | 61 |
| 2012 | 79 | — | 79 |
| 2011 | 71 | — | 71 |
| 2010 | 57 | — | 57 |
| 2009 | 53 | — | 53 |
| 2008 | 45 | — | 45 |
| 2007 | 50 | — | 50 |
| 2006 | 23 | — | 23 |
| 2005 | 7 | — | 7 |
| 2004 | 4 | — | 4 |
| 2002 | 1 | — | 1 |
| 2001 | 2 | — | 2 |
| 1997 | 2 | — | 2 |
| 1996 | 1 | — | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Альмансур 718 · 40%
- 2 Аль-Мансур 268 · 15%
- 3 Әлмансұр 265 · 15%
- 4 Әл-Мансұр 128 · 7%
- 5 Альмансұр 115 · 6%
- 6 Аль Мансур 87 · 5%
- 7 Аль-Мансұр 61 · 3%
- 8 Әл Мансұр 38 · 2%
- 9 Әлмансур 27 · 1%
- 10 Аль Мансұр 15 · 1%
- 11 Әл-Мансур 15 · 1%
- 12 Әльмансұр 11 · 1%
- 13 Әль-Мансұр 9 · 0%
- 14 Әлмәнсүр 7 · 0%
- 15 Алмансур 6 · 0%
- 16 Әл Мансур 6 · 0%
- 17 Әлмәнсұр 3 · 0%
- 18 Әль-Мансур 3 · 0%
- 19 Әльмансур 3 · 0%
- 20 Алмансұр 2 · 0%
- 21 Аль Мансур 2 · 0%
- 22 Әлмансүр 2 · 0%
- 23 Әль Мансұр 2 · 0%
- 24 Алъ Мансур 1 · 0%
- 25 Аль Мансур 1 · 0%
- 26 Аль - Мансур 1 · 0%
- 27 Аль -Мансур 1 · 0%
- 28 Аль- Мансур 1 · 0%
- 29 Альмансүр 1 · 0%
- 30 Әл Мансұр 1 · 0%
- 31 Әл - Мансур 1 · 0%
- 32 Әл- Мансүр 1 · 0%
- 33 Әл-Мәнсүр 1 · 0%
- 34 Әлмаңсур 1 · 0%
- 35 Әль - Мансұр 1 · 0%
- 36 Әль-Мәнсүр 1 · 0%
- 37 Әльмансүр 1 · 0%