Айқын — барлық жазылуы
Бір есім — 6 жазылу нұсқасы. Барлығында 7 301 бала.
7 301барлығы бірге
6жазылуы
2010танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 76 | 1 | 77 |
| 2025 | 171 | — | 171 |
| 2024 | 244 | 1 | 245 |
| 2023 | 304 | — | 304 |
| 2022 | 273 | — | 273 |
| 2021 | 306 | 2 | 308 |
| 2020 | 299 | 1 | 300 |
| 2019 | 332 | 2 | 334 |
| 2018 | 417 | — | 417 |
| 2017 | 379 | 3 | 382 |
| 2016 | 430 | 1 | 431 |
| 2015 | 331 | 3 | 334 |
| 2014 | 305 | 1 | 306 |
| 2013 | 289 | 4 | 293 |
| 2012 | 352 | 3 | 355 |
| 2011 | 377 | 6 | 383 |
| 2010 | 516 | 5 | 521 |
| 2009 | 282 | 6 | 288 |
| 2008 | 297 | 6 | 303 |
| 2007 | 194 | 4 | 198 |
| 2006 | 104 | — | 104 |
| 2005 | 83 | 1 | 84 |
| 2004 | 145 | — | 145 |
| 2003 | 21 | 1 | 22 |
| 2002 | 10 | 2 | 12 |
| 2001 | 15 | — | 15 |
| 2000 | 9 | — | 9 |
| 1999 | 16 | 2 | 18 |
| 1998 | 24 | 2 | 26 |
| 1997 | 7 | 1 | 8 |
| 1996 | 12 | 3 | 15 |
| 1995 | 12 | 2 | 14 |
| 1994 | 13 | 6 | 19 |
| 1993 | 19 | 1 | 20 |
| 1992 | 12 | 2 | 14 |
| 1991 | 26 | 5 | 31 |
| 1990 | 26 | 5 | 31 |
| 1989 | 35 | — | 35 |
| 1988 | 25 | — | 25 |
| 1987 | 16 | — | 16 |
| 1986 | 24 | — | 24 |
| 1985 | 14 | — | 14 |
| 1984 | 21 | — | 21 |
| 1983 | 20 | — | 20 |
| 1982 | 18 | — | 18 |
| 1981 | 17 | — | 17 |
| 1980 | 15 | — | 15 |
| 1979 | 18 | — | 18 |
| 1978 | 14 | — | 14 |
| 1977 | 25 | — | 25 |
| 1976 | 18 | — | 18 |
| 1975 | 24 | — | 24 |
| 1974 | 24 | — | 24 |
| 1973 | 22 | — | 22 |
| 1972 | 19 | — | 19 |
| 1971 | 12 | — | 12 |
| 1970 | 27 | — | 27 |
| 1969 | 17 | — | 17 |
| 1968 | 15 | — | 15 |
| 1967 | 12 | — | 12 |
| 1966 | 6 | — | 6 |
| 1965 | 6 | — | 6 |
| 1964 | 3 | — | 3 |
| 1963 | 9 | — | 9 |
| 1962 | 5 | — | 5 |
| 1961 | 6 | — | 6 |
| 1960 | 4 | — | 4 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.