Айшан — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 80 бала.
80барлығы бірге
2жазылуы
2018танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (30)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 2 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 3 | 3 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2018 | 11 | 11 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2016 | 2 | 2 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 3 | 3 |
| 2010 | 2 | 2 |
| 2009 | 4 | 4 |
| 2008 | 2 | 2 |
| 2007 | 2 | 2 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2004 | 3 | 3 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2002 | 2 | 2 |
| 2000 | 4 | 4 |
| 1999 | 2 | 2 |
| 1998 | 3 | 3 |
| 1997 | 3 | 3 |
| 1996 | 5 | 5 |
| 1995 | 2 | 2 |
| 1993 | 6 | 6 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1991 | 5 | 5 |
| 1990 | 3 | 3 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.