Айзия — барлық жазылуы
Бір есім — 4 жазылу нұсқасы. Барлығында 2 957 бала.
2 957барлығы бірге
4жазылуы
2025танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (37)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 91 | 91 |
| 2025 | — | 333 | 333 |
| 2024 | — | 301 | 301 |
| 2023 | — | 213 | 213 |
| 2022 | 1 | 248 | 249 |
| 2021 | — | 299 | 299 |
| 2020 | — | 234 | 234 |
| 2019 | — | 196 | 196 |
| 2018 | — | 196 | 196 |
| 2017 | — | 170 | 170 |
| 2016 | — | 123 | 123 |
| 2015 | — | 117 | 117 |
| 2014 | — | 120 | 120 |
| 2013 | — | 66 | 66 |
| 2012 | — | 40 | 40 |
| 2011 | — | 47 | 47 |
| 2010 | — | 47 | 47 |
| 2009 | — | 22 | 22 |
| 2008 | — | 22 | 22 |
| 2007 | — | 9 | 9 |
| 2006 | — | 6 | 6 |
| 2005 | — | 6 | 6 |
| 2004 | — | 5 | 5 |
| 2003 | — | 4 | 4 |
| 2002 | — | 1 | 1 |
| 2001 | — | 3 | 3 |
| 2000 | — | 2 | 2 |
| 1999 | — | 3 | 3 |
| 1998 | — | 3 | 3 |
| 1997 | — | 2 | 2 |
| 1996 | — | 7 | 7 |
| 1995 | — | 6 | 6 |
| 1994 | — | 3 | 3 |
| 1993 | — | 1 | 1 |
| 1992 | — | 4 | 4 |
| 1991 | — | 3 | 3 |
| 1990 | — | 3 | 3 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.