Әзіретәлі — барлық жазылуы
Бір есім — 19 жазылу нұсқасы. Барлығында 138 бала.
138барлығы бірге
19жазылуы
2022танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (36)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 |
| 2025 | 4 | 4 |
| 2024 | 6 | 6 |
| 2023 | 5 | 5 |
| 2022 | 13 | 13 |
| 2021 | 3 | 3 |
| 2020 | 10 | 10 |
| 2019 | 5 | 5 |
| 2018 | 7 | 7 |
| 2017 | 7 | 7 |
| 2016 | 3 | 3 |
| 2015 | 4 | 4 |
| 2014 | 8 | 8 |
| 2013 | 4 | 4 |
| 2012 | 2 | 2 |
| 2011 | 2 | 2 |
| 2010 | 2 | 2 |
| 2009 | 3 | 3 |
| 2008 | 2 | 2 |
| 2007 | 3 | 3 |
| 2006 | 4 | 4 |
| 2005 | 4 | 4 |
| 2004 | 4 | 4 |
| 2003 | 7 | 7 |
| 2002 | 4 | 4 |
| 2001 | 3 | 3 |
| 2000 | 2 | 2 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1997 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1994 | 3 | 3 |
| 1993 | 2 | 2 |
| 1992 | 2 | 2 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1990 | 1 | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Әзіретәлі 52 · 38%
- 2 Азиретали 13 · 9%
- 3 Әзіретәли 13 · 9%
- 4 Әзіретали 10 · 7%
- 5 Әзірет-Әлі 9 · 7%
- 6 Әзірет-Әли 8 · 6%
- 7 Әзірет Әли 6 · 4%
- 8 Әзірет Әлі 5 · 4%
- 9 Әзірет-Али 5 · 4%
- 10 Азирет Али 4 · 3%
- 11 Әзірет Али 3 · 2%
- 12 Азірет Али 2 · 1%
- 13 Азіретәли 2 · 1%
- 14 Азірет-Али 1 · 1%
- 15 Азіретали 1 · 1%
- 16 Азіретәлі 1 · 1%
- 17 Азирет-Али 1 · 1%
- 18 Әзірет Әлі 1 · 1%
- 19 Әзірет - Әлі 1 · 1%