Бубисара — барлық жазылуы
Бір есім — 3 жазылу нұсқасы. Барлығында 46 бала.
46барлығы бірге
3жазылуы
1961танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (17)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 1997 | 2 | 2 |
| 1996 | 2 | 2 |
| 1994 | 1 | 1 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1985 | 1 | 1 |
| 1974 | 2 | 2 |
| 1973 | 1 | 1 |
| 1968 | 3 | 3 |
| 1967 | 1 | 1 |
| 1966 | 2 | 2 |
| 1965 | 1 | 1 |
| 1964 | 4 | 4 |
| 1963 | 7 | 7 |
| 1962 | 3 | 3 |
| 1961 | 9 | 9 |
| 1960 | 5 | 5 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.