Бунёд — барлық жазылуы
Бір есім — 5 жазылу нұсқасы. Барлығында 1 056 бала.
1 056барлығы бірге
5жазылуы
1994танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (37)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | 1 |
| 2025 | 6 | — | 6 |
| 2024 | 5 | — | 5 |
| 2023 | 10 | — | 10 |
| 2022 | 14 | — | 14 |
| 2021 | 14 | — | 14 |
| 2020 | 18 | — | 18 |
| 2019 | 19 | — | 19 |
| 2018 | 27 | — | 27 |
| 2017 | 30 | — | 30 |
| 2016 | 23 | — | 23 |
| 2015 | 33 | — | 33 |
| 2014 | 28 | — | 28 |
| 2013 | 23 | — | 23 |
| 2012 | 26 | — | 26 |
| 2011 | 21 | — | 21 |
| 2010 | 18 | 1 | 19 |
| 2009 | 17 | — | 17 |
| 2008 | 19 | — | 19 |
| 2007 | 24 | — | 24 |
| 2006 | 19 | — | 19 |
| 2005 | 23 | — | 23 |
| 2004 | 18 | — | 18 |
| 2003 | 19 | — | 19 |
| 2002 | 14 | — | 14 |
| 2001 | 30 | — | 30 |
| 2000 | 31 | — | 31 |
| 1999 | 39 | — | 39 |
| 1998 | 28 | — | 28 |
| 1997 | 45 | — | 45 |
| 1996 | 46 | — | 46 |
| 1995 | 59 | — | 59 |
| 1994 | 69 | — | 69 |
| 1993 | 60 | — | 60 |
| 1992 | 59 | — | 59 |
| 1991 | 62 | — | 62 |
| 1990 | 58 | — | 58 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.