Даниэль — барлық жазылуы
Бір есім — 14 жазылу нұсқасы. Барлығында 6 156 бала.
6 156барлығы бірге
14жазылуы
2018танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (37)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 1 | 50 |
| 2025 | 141 | — | 141 |
| 2024 | 159 | — | 159 |
| 2023 | 172 | — | 172 |
| 2022 | 210 | 2 | 212 |
| 2021 | 214 | 1 | 215 |
| 2020 | 243 | 2 | 245 |
| 2019 | 316 | 1 | 317 |
| 2018 | 353 | — | 353 |
| 2017 | 297 | 2 | 299 |
| 2016 | 315 | — | 315 |
| 2015 | 313 | — | 313 |
| 2014 | 346 | 2 | 348 |
| 2013 | 348 | — | 348 |
| 2012 | 257 | 1 | 258 |
| 2011 | 265 | — | 265 |
| 2010 | 256 | — | 256 |
| 2009 | 207 | — | 207 |
| 2008 | 247 | 2 | 249 |
| 2007 | 206 | 3 | 209 |
| 2006 | 180 | — | 180 |
| 2005 | 171 | — | 171 |
| 2004 | 168 | 1 | 169 |
| 2003 | 164 | 3 | 167 |
| 2002 | 115 | 1 | 116 |
| 2001 | 104 | 4 | 108 |
| 2000 | 50 | — | 50 |
| 1999 | 52 | 1 | 53 |
| 1998 | 41 | — | 41 |
| 1997 | 31 | 1 | 32 |
| 1996 | 32 | — | 32 |
| 1995 | 13 | — | 13 |
| 1994 | 28 | 1 | 29 |
| 1993 | 18 | — | 18 |
| 1992 | 13 | — | 13 |
| 1991 | 13 | — | 13 |
| 1990 | 20 | — | 20 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.