Дилшодбек — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 1 113 бала.
1 113барлығы бірге
2жазылуы
1993танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (36)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 |
| 2024 | 3 | 3 |
| 2023 | 2 | 2 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 4 | 4 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 5 | 5 |
| 2018 | 5 | 5 |
| 2017 | 8 | 8 |
| 2016 | 5 | 5 |
| 2015 | 4 | 4 |
| 2014 | 18 | 18 |
| 2013 | 15 | 15 |
| 2012 | 6 | 6 |
| 2011 | 14 | 14 |
| 2010 | 10 | 10 |
| 2009 | 12 | 12 |
| 2008 | 25 | 25 |
| 2007 | 18 | 18 |
| 2006 | 23 | 23 |
| 2005 | 19 | 19 |
| 2004 | 16 | 16 |
| 2003 | 13 | 13 |
| 2002 | 11 | 11 |
| 2001 | 38 | 38 |
| 2000 | 43 | 43 |
| 1999 | 59 | 59 |
| 1998 | 58 | 58 |
| 1997 | 75 | 75 |
| 1996 | 83 | 83 |
| 1995 | 70 | 70 |
| 1994 | 78 | 78 |
| 1993 | 101 | 101 |
| 1992 | 92 | 92 |
| 1991 | 78 | 78 |
| 1990 | 98 | 98 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Дилшодбек 1 080 · 97%
- 2 Дильшодбек 33 · 3%