Эльмира — барлық жазылуы
Бір есім — 5 жазылу нұсқасы. Барлығында 36 022 бала.
36 022барлығы бірге
5жазылуы
1988танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 5 | 5 |
| 2025 | — | 13 | 13 |
| 2024 | — | 24 | 24 |
| 2023 | — | 31 | 31 |
| 2022 | — | 28 | 28 |
| 2021 | — | 40 | 40 |
| 2020 | — | 38 | 38 |
| 2019 | — | 46 | 46 |
| 2018 | — | 48 | 48 |
| 2017 | — | 61 | 61 |
| 2016 | — | 64 | 64 |
| 2015 | — | 60 | 60 |
| 2014 | — | 91 | 91 |
| 2013 | 1 | 100 | 101 |
| 2012 | — | 92 | 92 |
| 2011 | — | 112 | 112 |
| 2010 | — | 148 | 148 |
| 2009 | — | 143 | 143 |
| 2008 | — | 194 | 194 |
| 2007 | — | 188 | 188 |
| 2006 | — | 204 | 204 |
| 2005 | — | 218 | 218 |
| 2004 | 1 | 234 | 235 |
| 2003 | — | 227 | 227 |
| 2002 | — | 246 | 246 |
| 2001 | — | 229 | 229 |
| 2000 | 1 | 339 | 340 |
| 1999 | — | 315 | 315 |
| 1998 | — | 359 | 359 |
| 1997 | 3 | 436 | 439 |
| 1996 | 1 | 474 | 475 |
| 1995 | 1 | 541 | 542 |
| 1994 | 2 | 573 | 575 |
| 1993 | 3 | 632 | 635 |
| 1992 | 3 | 790 | 793 |
| 1991 | 1 | 960 | 961 |
| 1990 | 2 | 1 222 | 1 224 |
| 1989 | — | 1 310 | 1 310 |
| 1988 | — | 1 386 | 1 386 |
| 1987 | — | 1 334 | 1 334 |
| 1986 | — | 1 333 | 1 333 |
| 1985 | — | 1 333 | 1 333 |
| 1984 | — | 1 290 | 1 290 |
| 1983 | — | 1 229 | 1 229 |
| 1982 | — | 1 266 | 1 266 |
| 1981 | — | 1 200 | 1 200 |
| 1980 | — | 1 153 | 1 153 |
| 1979 | — | 1 149 | 1 149 |
| 1978 | — | 1 170 | 1 170 |
| 1977 | — | 1 142 | 1 142 |
| 1976 | — | 1 123 | 1 123 |
| 1975 | — | 1 112 | 1 112 |
| 1974 | — | 980 | 980 |
| 1973 | — | 1 039 | 1 039 |
| 1972 | — | 975 | 975 |
| 1971 | — | 971 | 971 |
| 1970 | — | 862 | 862 |
| 1969 | — | 902 | 902 |
| 1968 | — | 811 | 811 |
| 1967 | — | 572 | 572 |
| 1966 | — | 351 | 351 |
| 1965 | — | 200 | 200 |
| 1964 | — | 103 | 103 |
| 1963 | — | 76 | 76 |
| 1962 | — | 45 | 45 |
| 1961 | — | 31 | 31 |
| 1960 | — | 30 | 30 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.