Еркебұлан — барлық жазылуы
Бір есім — 9 жазылу нұсқасы. Барлығында 21 734 бала.
21 734барлығы бірге
9жазылуы
2008танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (37)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | — | 98 |
| 2025 | 143 | — | 143 |
| 2024 | 151 | 1 | 152 |
| 2023 | 186 | 1 | 187 |
| 2022 | 207 | — | 207 |
| 2021 | 252 | — | 252 |
| 2020 | 240 | — | 240 |
| 2019 | 254 | — | 254 |
| 2018 | 376 | — | 376 |
| 2017 | 349 | — | 349 |
| 2016 | 382 | — | 382 |
| 2015 | 358 | 2 | 360 |
| 2014 | 492 | — | 492 |
| 2013 | 560 | 1 | 561 |
| 2012 | 655 | — | 655 |
| 2011 | 744 | — | 744 |
| 2010 | 748 | — | 748 |
| 2009 | 882 | 2 | 884 |
| 2008 | 954 | 1 | 955 |
| 2007 | 797 | — | 797 |
| 2006 | 713 | — | 713 |
| 2005 | 734 | 1 | 735 |
| 2004 | 680 | 2 | 682 |
| 2003 | 622 | 1 | 623 |
| 2002 | 619 | 1 | 620 |
| 2001 | 627 | — | 627 |
| 2000 | 630 | 3 | 633 |
| 1999 | 641 | 2 | 643 |
| 1998 | 695 | — | 695 |
| 1997 | 786 | — | 786 |
| 1996 | 760 | 2 | 762 |
| 1995 | 906 | 3 | 909 |
| 1994 | 904 | — | 904 |
| 1993 | 940 | — | 940 |
| 1992 | 919 | 1 | 920 |
| 1991 | 829 | — | 829 |
| 1990 | 874 | 3 | 877 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Еркебұлан 15 873 · 73%
- 2 Еркебулан 5 825 · 27%
- 3 Еркебүлан 16 · 0%
- 4 Эркебулан 10 · 0%
- 5 Ерке-Булан 5 · 0%
- 6 Ерке-Бұлан 2 · 0%
- 7 Еркебуллан 1 · 0%
- 8 Еркебұлаң 1 · 0%
- 9 Эркэбулан 1 · 0%