Гульгаз — барлық жазылуы
Бір есім — 4 жазылу нұсқасы. Барлығында 35 бала.
35барлығы бірге
4жазылуы
1990танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (21)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 2 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2011 | 2 | 2 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2006 | 2 | 2 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2001 | 4 | 4 |
| 1998 | 2 | 2 |
| 1997 | 3 | 3 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1995 | 1 | 1 |
| 1994 | 2 | 2 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1990 | 5 | 5 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.