Гүлнафиса — барлық жазылуы
Бір есім — 3 жазылу нұсқасы. Барлығында 40 бала.
40барлығы бірге
3жазылуы
1993танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (22)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 3 | 3 |
| 2020 | 4 | 4 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2015 | 3 | 3 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2002 | 2 | 2 |
| 2001 | 2 | 2 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1998 | 2 | 2 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1995 | 1 | 1 |
| 1994 | 4 | 4 |
| 1993 | 4 | 4 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1990 | 3 | 3 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Гүлнафиса 21 · 53%
- 2 Гулнафиса 12 · 30%
- 3 Гульнафиса 7 · 18%