Ибрагим — барлық жазылуы
Бір есім — 5 жазылу нұсқасы. Барлығында 8 799 бала.
8 799барлығы бірге
5жазылуы
2016танымалдық шыңы
Ибрагим есімінің мағынасы
Шығу тегі: көне еврей
Көне еврейдің Ибраһим (Авраам — «жұрттың атасы») есімінің арабша тұлғасы. Ибраһим пайғамбардың есімі.
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | — | 80 |
| 2025 | 232 | — | 232 |
| 2024 | 225 | — | 225 |
| 2023 | 305 | — | 305 |
| 2022 | 386 | — | 386 |
| 2021 | 402 | — | 402 |
| 2020 | 421 | — | 421 |
| 2019 | 395 | — | 395 |
| 2018 | 439 | — | 439 |
| 2017 | 459 | — | 459 |
| 2016 | 462 | — | 462 |
| 2015 | 402 | — | 402 |
| 2014 | 345 | — | 345 |
| 2013 | 340 | — | 340 |
| 2012 | 315 | — | 315 |
| 2011 | 220 | — | 220 |
| 2010 | 219 | — | 219 |
| 2009 | 224 | — | 224 |
| 2008 | 164 | — | 164 |
| 2007 | 153 | — | 153 |
| 2006 | 129 | — | 129 |
| 2005 | 134 | — | 134 |
| 2004 | 127 | — | 127 |
| 2003 | 85 | — | 85 |
| 2002 | 89 | 1 | 90 |
| 2001 | 88 | — | 88 |
| 2000 | 82 | — | 82 |
| 1999 | 79 | — | 79 |
| 1998 | 118 | — | 118 |
| 1997 | 111 | — | 111 |
| 1996 | 116 | — | 116 |
| 1995 | 130 | — | 130 |
| 1994 | 103 | — | 103 |
| 1993 | 97 | — | 97 |
| 1992 | 109 | — | 109 |
| 1991 | 80 | — | 80 |
| 1990 | 83 | — | 83 |
| 1989 | 25 | — | 25 |
| 1988 | 22 | — | 22 |
| 1987 | 18 | — | 18 |
| 1986 | 23 | — | 23 |
| 1985 | 23 | — | 23 |
| 1984 | 21 | — | 21 |
| 1983 | 14 | — | 14 |
| 1982 | 9 | — | 9 |
| 1981 | 13 | — | 13 |
| 1980 | 11 | — | 11 |
| 1979 | 27 | — | 27 |
| 1978 | 23 | — | 23 |
| 1977 | 19 | — | 19 |
| 1976 | 29 | — | 29 |
| 1975 | 21 | — | 21 |
| 1974 | 28 | — | 28 |
| 1973 | 24 | — | 24 |
| 1972 | 37 | — | 37 |
| 1971 | 36 | — | 36 |
| 1970 | 34 | — | 34 |
| 1969 | 33 | — | 33 |
| 1968 | 31 | — | 31 |
| 1967 | 35 | — | 35 |
| 1966 | 31 | — | 31 |
| 1965 | 38 | — | 38 |
| 1964 | 50 | — | 50 |
| 1963 | 29 | — | 29 |
| 1962 | 46 | — | 46 |
| 1961 | 46 | — | 46 |
| 1960 | 54 | — | 54 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.