Кермеқас — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 25 бала.
25барлығы бірге
2жазылуы
1990танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (17)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 2 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1997 | 2 | 2 |
| 1996 | 2 | 2 |
| 1994 | 3 | 3 |
| 1990 | 3 | 3 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.