Кудратилла — барлық жазылуы
Бір есім — 4 жазылу нұсқасы. Барлығында 50 бала.
50барлығы бірге
4жазылуы
1995танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (22)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 2 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 2 | 2 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2004 | 2 | 2 |
| 2003 | 2 | 2 |
| 2002 | 3 | 3 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2000 | 4 | 4 |
| 1999 | 2 | 2 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1997 | 2 | 2 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1995 | 8 | 8 |
| 1994 | 1 | 1 |
| 1993 | 3 | 3 |
| 1992 | 3 | 3 |
| 1991 | 4 | 4 |
| 1990 | 4 | 4 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Кудратилла 42 · 84%
- 2 Қудратилла 4 · 8%
- 3 Худратилла 3 · 6%
- 4 Құдраттіла 1 · 2%