Құрбанәлі — барлық жазылуы
Бір есім — 21 жазылу нұсқасы. Барлығында 446 бала.
446барлығы бірге
21жазылуы
2006танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (37)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 3 | 3 |
| 2024 | 6 | 6 |
| 2023 | 5 | 5 |
| 2022 | 6 | 6 |
| 2021 | 12 | 12 |
| 2020 | 4 | 4 |
| 2019 | 8 | 8 |
| 2018 | 8 | 8 |
| 2017 | 6 | 6 |
| 2016 | 8 | 8 |
| 2015 | 18 | 18 |
| 2014 | 14 | 14 |
| 2013 | 18 | 18 |
| 2012 | 18 | 18 |
| 2011 | 11 | 11 |
| 2010 | 11 | 11 |
| 2009 | 10 | 10 |
| 2008 | 15 | 15 |
| 2007 | 28 | 28 |
| 2006 | 28 | 28 |
| 2005 | 15 | 15 |
| 2004 | 14 | 14 |
| 2003 | 22 | 22 |
| 2002 | 14 | 14 |
| 2001 | 15 | 15 |
| 2000 | 11 | 11 |
| 1999 | 15 | 15 |
| 1998 | 9 | 9 |
| 1997 | 14 | 14 |
| 1996 | 11 | 11 |
| 1995 | 14 | 14 |
| 1994 | 11 | 11 |
| 1993 | 16 | 16 |
| 1992 | 13 | 13 |
| 1991 | 4 | 4 |
| 1990 | 10 | 10 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Құрбанәлі 203 · 46%
- 2 Курбанали 147 · 33%
- 3 Құрбанали 32 · 7%
- 4 Құрбанғали 14 · 3%
- 5 Қурбанали 12 · 3%
- 6 Курбанәлі 6 · 1%
- 7 Құрбанәли 6 · 1%
- 8 Курбан-Али 5 · 1%
- 9 Қурбанәлі 3 · 1%
- 10 Құрбаналі 3 · 1%
- 11 Қурбанғали 2 · 0%
- 12 Құрбан Әли 2 · 0%
- 13 Құрбан-Али 2 · 0%
- 14 Құрбан-Әли 2 · 0%
- 15 Курбан Али 1 · 0%
- 16 Курбаналі 1 · 0%
- 17 Курбангали 1 · 0%
- 18 Курбанәли 1 · 0%
- 19 Кұрбанәлі 1 · 0%
- 20 Кұрбанәли 1 · 0%
- 21 Құрбан Али 1 · 0%