Маржона — барлық жазылуы
Бір есім — 3 жазылу нұсқасы. Барлығында 1 588 бала.
1 588барлығы бірге
3жазылуы
2016танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (40)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 21 | 21 |
| 2025 | — | 45 | 45 |
| 2024 | — | 48 | 48 |
| 2023 | — | 72 | 72 |
| 2022 | — | 80 | 80 |
| 2021 | — | 107 | 107 |
| 2020 | — | 80 | 80 |
| 2019 | — | 66 | 66 |
| 2018 | — | 75 | 75 |
| 2017 | — | 119 | 119 |
| 2016 | — | 124 | 124 |
| 2015 | 1 | 91 | 92 |
| 2014 | 1 | 106 | 107 |
| 2013 | — | 78 | 78 |
| 2012 | — | 85 | 85 |
| 2011 | — | 95 | 95 |
| 2010 | — | 49 | 49 |
| 2009 | — | 34 | 34 |
| 2008 | — | 22 | 22 |
| 2007 | — | 24 | 24 |
| 2006 | — | 17 | 17 |
| 2005 | — | 8 | 8 |
| 2004 | — | 8 | 8 |
| 2003 | — | 14 | 14 |
| 2002 | 1 | 26 | 27 |
| 2001 | 3 | 24 | 27 |
| 2000 | — | 24 | 24 |
| 1999 | 2 | 9 | 11 |
| 1998 | — | 6 | 6 |
| 1997 | 1 | — | 1 |
| 1996 | 1 | 5 | 6 |
| 1995 | 1 | 3 | 4 |
| 1994 | — | 3 | 3 |
| 1993 | — | 1 | 1 |
| 1992 | — | 2 | 2 |
| 1991 | — | 2 | 2 |
| 1990 | — | 1 | 1 |
| 1988 | — | 1 | 1 |
| 1986 | — | 1 | 1 |
| 1980 | — | 1 | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.