Мұхаммедғали — барлық жазылуы
Бір есім — 17 жазылу нұсқасы. Барлығында 143 бала.
143барлығы бірге
17жазылуы
2002танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (37)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 4 | 4 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 4 | 4 |
| 2022 | 2 | 2 |
| 2021 | 7 | 7 |
| 2020 | 4 | 4 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2018 | 6 | 6 |
| 2017 | 2 | 2 |
| 2016 | 3 | 3 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 3 | 3 |
| 2013 | 3 | 3 |
| 2012 | 4 | 4 |
| 2011 | 5 | 5 |
| 2010 | 3 | 3 |
| 2009 | 3 | 3 |
| 2008 | 4 | 4 |
| 2007 | 6 | 6 |
| 2006 | 7 | 7 |
| 2005 | 2 | 2 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2003 | 2 | 2 |
| 2002 | 9 | 9 |
| 2001 | 5 | 5 |
| 2000 | 7 | 7 |
| 1999 | 3 | 3 |
| 1998 | 2 | 2 |
| 1997 | 7 | 7 |
| 1996 | 4 | 4 |
| 1995 | 8 | 8 |
| 1994 | 7 | 7 |
| 1993 | 2 | 2 |
| 1992 | 4 | 4 |
| 1991 | 2 | 2 |
| 1990 | 3 | 3 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Мұхаммедғали 50 · 35%
- 2 Мұхамедғали 23 · 16%
- 3 Мухамедгали 11 · 8%
- 4 Мухаметгали 11 · 8%
- 5 Мухамедғали 9 · 6%
- 6 Мухаммедгали 8 · 6%
- 7 Мұхаметғали 8 · 6%
- 8 Мұқаметғали 7 · 5%
- 9 Мухаммедғали 6 · 4%
- 10 Мухаметғали 2 · 1%
- 11 Мұхамметғали 2 · 1%
- 12 Мухамад Ғали 1 · 1%
- 13 Мухаматгали 1 · 1%
- 14 Мухамет-Ғали 1 · 1%
- 15 Мухамметғали 1 · 1%
- 16 Муқаммедғали 1 · 1%
- 17 Мұхаммед Ғали 1 · 1%