Мұхаммеджан — барлық жазылуы
Бір есім — 31 жазылу нұсқасы. Барлығында 10 216 бала.
10 216барлығы бірге
31жазылуы
2024танымалдық шыңы
Мұхаммеджан есімінің мағынасы
Шығу тегі: арабша-қазақша
Мұхаммед пайғамбардың есімі («мадақталған») мен «жан» сөзінен құралған.
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 202 | — | 202 |
| 2025 | 523 | — | 523 |
| 2024 | 672 | — | 672 |
| 2023 | 566 | — | 566 |
| 2022 | 485 | 1 | 486 |
| 2021 | 624 | — | 624 |
| 2020 | 601 | — | 601 |
| 2019 | 414 | — | 414 |
| 2018 | 363 | — | 363 |
| 2017 | 315 | — | 315 |
| 2016 | 307 | — | 307 |
| 2015 | 274 | 1 | 275 |
| 2014 | 261 | — | 261 |
| 2013 | 248 | 1 | 249 |
| 2012 | 284 | — | 284 |
| 2011 | 282 | 1 | 283 |
| 2010 | 319 | 1 | 320 |
| 2009 | 337 | — | 337 |
| 2008 | 293 | — | 293 |
| 2007 | 175 | — | 175 |
| 2006 | 197 | — | 197 |
| 2005 | 153 | — | 153 |
| 2004 | 143 | — | 143 |
| 2003 | 141 | — | 141 |
| 2002 | 149 | — | 149 |
| 2001 | 130 | 1 | 131 |
| 2000 | 126 | — | 126 |
| 1999 | 147 | — | 147 |
| 1998 | 136 | — | 136 |
| 1997 | 76 | — | 76 |
| 1996 | 80 | — | 80 |
| 1995 | 72 | — | 72 |
| 1994 | 69 | — | 69 |
| 1993 | 61 | — | 61 |
| 1992 | 51 | — | 51 |
| 1991 | 46 | — | 46 |
| 1990 | 30 | — | 30 |
| 1989 | 18 | — | 18 |
| 1988 | 22 | — | 22 |
| 1987 | 26 | — | 26 |
| 1986 | 29 | — | 29 |
| 1985 | 25 | — | 25 |
| 1984 | 29 | — | 29 |
| 1983 | 27 | — | 27 |
| 1982 | 24 | — | 24 |
| 1981 | 23 | — | 23 |
| 1980 | 21 | — | 21 |
| 1979 | 28 | — | 28 |
| 1978 | 38 | — | 38 |
| 1977 | 32 | — | 32 |
| 1976 | 32 | — | 32 |
| 1975 | 48 | — | 48 |
| 1974 | 39 | — | 39 |
| 1973 | 28 | — | 28 |
| 1972 | 41 | — | 41 |
| 1971 | 39 | — | 39 |
| 1970 | 37 | — | 37 |
| 1969 | 26 | — | 26 |
| 1968 | 17 | — | 17 |
| 1967 | 24 | — | 24 |
| 1966 | 30 | — | 30 |
| 1965 | 24 | — | 24 |
| 1964 | 25 | — | 25 |
| 1963 | 30 | — | 30 |
| 1962 | 22 | — | 22 |
| 1961 | 31 | — | 31 |
| 1960 | 23 | — | 23 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Мұхаммеджан 3 578 · 35%
- 2 Мұхамеджан 2 719 · 27%
- 3 Мухамеджан 1 554 · 15%
- 4 Мухаммеджан 864 · 8%
- 5 Мухаммаджан 472 · 5%
- 6 Мухаметжан 398 · 4%
- 7 Мұхаметжан 351 · 3%
- 8 Мұхамметжан 61 · 1%
- 9 Мұқаметжан 57 · 1%
- 10 Мухамаджан 52 · 1%
- 11 Мухамметжан 32 · 0%
- 12 Мұхаммед-Жан 17 · 0%
- 13 Мұхаммаджан 13 · 0%
- 14 Мұқамеджан 9 · 0%
- 15 Мухаммед-Жан 6 · 0%
- 16 Мухамматжан 5 · 0%
- 17 Мухаматжан 4 · 0%
- 18 Мұхаммед Жан 4 · 0%
- 19 Мухаммед Жан 3 · 0%
- 20 Мұхамед-Жан 3 · 0%
- 21 Мүхаметжан 2 · 0%
- 22 Мұхамед Жан 2 · 0%
- 23 Мұхаммәджан 2 · 0%
- 24 Мукаммеджан 1 · 0%
- 25 Мухаммад Жан 1 · 0%
- 26 Муқамеджан 1 · 0%
- 27 Мүхамеджан 1 · 0%
- 28 Мұхамаджан 1 · 0%
- 29 Мұхаматжан 1 · 0%
- 30 Мұхамматжан 1 · 0%
- 31 Мұқаммеджан 1 · 0%