Нуриза — барлық жазылуы
Бір есім — 5 жазылу нұсқасы. Барлығында 229 бала.
229барлығы бірге
5жазылуы
2002танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (55)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 |
| 2024 | 2 | 2 |
| 2023 | 3 | 3 |
| 2022 | 2 | 2 |
| 2021 | 3 | 3 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2018 | 2 | 2 |
| 2017 | 5 | 5 |
| 2016 | 5 | 5 |
| 2015 | 3 | 3 |
| 2014 | 5 | 5 |
| 2013 | 9 | 9 |
| 2012 | 4 | 4 |
| 2011 | 8 | 8 |
| 2010 | 5 | 5 |
| 2009 | 4 | 4 |
| 2008 | 4 | 4 |
| 2007 | 9 | 9 |
| 2006 | 2 | 2 |
| 2005 | 2 | 2 |
| 2004 | 9 | 9 |
| 2003 | 6 | 6 |
| 2002 | 14 | 14 |
| 2001 | 6 | 6 |
| 2000 | 6 | 6 |
| 1999 | 9 | 9 |
| 1998 | 6 | 6 |
| 1997 | 4 | 4 |
| 1996 | 7 | 7 |
| 1995 | 9 | 9 |
| 1994 | 7 | 7 |
| 1993 | 8 | 8 |
| 1992 | 11 | 11 |
| 1991 | 4 | 4 |
| 1990 | 7 | 7 |
| 1989 | 3 | 3 |
| 1988 | 1 | 1 |
| 1987 | 3 | 3 |
| 1985 | 2 | 2 |
| 1983 | 1 | 1 |
| 1981 | 1 | 1 |
| 1980 | 2 | 2 |
| 1976 | 1 | 1 |
| 1975 | 2 | 2 |
| 1973 | 2 | 2 |
| 1972 | 1 | 1 |
| 1969 | 3 | 3 |
| 1967 | 3 | 3 |
| 1966 | 1 | 1 |
| 1964 | 2 | 2 |
| 1963 | 1 | 1 |
| 1962 | 1 | 1 |
| 1961 | 1 | 1 |
| 1960 | 2 | 2 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.