Сапия — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 114 бала.
114барлығы бірге
2жазылуы
1960танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (46)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 3 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 2 | 2 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2005 | 3 | 3 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2000 | 2 | 2 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1997 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1994 | 1 | 1 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1989 | 2 | 2 |
| 1988 | 2 | 2 |
| 1986 | 2 | 2 |
| 1985 | 1 | 1 |
| 1984 | 1 | 1 |
| 1983 | 4 | 4 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1981 | 1 | 1 |
| 1979 | 1 | 1 |
| 1977 | 1 | 1 |
| 1976 | 1 | 1 |
| 1973 | 3 | 3 |
| 1972 | 1 | 1 |
| 1971 | 6 | 6 |
| 1970 | 1 | 1 |
| 1969 | 6 | 6 |
| 1968 | 2 | 2 |
| 1967 | 3 | 3 |
| 1966 | 1 | 1 |
| 1965 | 7 | 7 |
| 1964 | 7 | 7 |
| 1963 | 4 | 4 |
| 1962 | 6 | 6 |
| 1961 | 11 | 11 |
| 1960 | 12 | 12 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.