Семён — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 4 548 бала.
4 548барлығы бірге
2жазылуы
2014танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | — | 16 |
| 2025 | 39 | — | 39 |
| 2024 | 50 | — | 50 |
| 2023 | 71 | — | 71 |
| 2022 | 69 | — | 69 |
| 2021 | 92 | 1 | 93 |
| 2020 | 98 | — | 98 |
| 2019 | 139 | — | 139 |
| 2018 | 133 | — | 133 |
| 2017 | 161 | — | 161 |
| 2016 | 179 | — | 179 |
| 2015 | 190 | 1 | 191 |
| 2014 | 231 | — | 231 |
| 2013 | 225 | — | 225 |
| 2012 | 211 | — | 211 |
| 2011 | 158 | — | 158 |
| 2010 | 142 | — | 142 |
| 2009 | 122 | — | 122 |
| 2008 | 122 | — | 122 |
| 2007 | 78 | — | 78 |
| 2006 | 80 | — | 80 |
| 2005 | 78 | — | 78 |
| 2004 | 70 | — | 70 |
| 2003 | 83 | — | 83 |
| 2002 | 78 | — | 78 |
| 2001 | 71 | — | 71 |
| 2000 | 74 | — | 74 |
| 1999 | 79 | — | 79 |
| 1998 | 58 | — | 58 |
| 1997 | 58 | — | 58 |
| 1996 | 83 | — | 83 |
| 1995 | 74 | — | 74 |
| 1994 | 78 | — | 78 |
| 1993 | 57 | — | 57 |
| 1992 | 77 | — | 77 |
| 1991 | 87 | — | 87 |
| 1990 | 96 | — | 96 |
| 1989 | 59 | — | 59 |
| 1988 | 73 | — | 73 |
| 1987 | 69 | — | 69 |
| 1986 | 75 | — | 75 |
| 1985 | 84 | — | 84 |
| 1984 | 68 | — | 68 |
| 1983 | 48 | — | 48 |
| 1982 | 23 | — | 23 |
| 1981 | 35 | — | 35 |
| 1980 | 25 | — | 25 |
| 1979 | 26 | — | 26 |
| 1978 | 24 | — | 24 |
| 1977 | 13 | — | 13 |
| 1976 | 9 | — | 9 |
| 1975 | 3 | — | 3 |
| 1974 | 7 | — | 7 |
| 1973 | 5 | — | 5 |
| 1972 | 13 | — | 13 |
| 1971 | 9 | — | 9 |
| 1970 | 3 | — | 3 |
| 1969 | 4 | — | 4 |
| 1968 | 5 | — | 5 |
| 1967 | 3 | — | 3 |
| 1966 | 8 | — | 8 |
| 1965 | 4 | — | 4 |
| 1964 | 4 | — | 4 |
| 1963 | 9 | — | 9 |
| 1962 | 7 | — | 7 |
| 1961 | 10 | — | 10 |
| 1960 | 14 | — | 14 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.