Шахрибану — барлық жазылуы
Бір есім — 3 жазылу нұсқасы. Барлығында 31 бала.
31барлығы бірге
3жазылуы
1998танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (23)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2000 | 3 | 3 |
| 1999 | 3 | 3 |
| 1998 | 3 | 3 |
| 1997 | 2 | 2 |
| 1994 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1992 | 2 | 2 |
| 1990 | 1 | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Шахрибану 29 · 94%
- 2 Шахри Бану 1 · 3%
- 3 Шахри-Бану 1 · 3%