Султанали — барлық жазылуы
Бір есім — 24 жазылу нұсқасы. Барлығында 1 811 бала.
1 811барлығы бірге
24жазылуы
2021танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (37)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2026 | 31 | 31 |
| 2025 | 61 | 61 |
| 2024 | 59 | 59 |
| 2023 | 91 | 91 |
| 2022 | 130 | 130 |
| 2021 | 146 | 146 |
| 2020 | 78 | 78 |
| 2019 | 93 | 93 |
| 2018 | 88 | 88 |
| 2017 | 98 | 98 |
| 2016 | 91 | 91 |
| 2015 | 84 | 84 |
| 2014 | 89 | 89 |
| 2013 | 91 | 91 |
| 2012 | 73 | 73 |
| 2011 | 56 | 56 |
| 2010 | 55 | 55 |
| 2009 | 51 | 51 |
| 2008 | 34 | 34 |
| 2007 | 33 | 33 |
| 2006 | 23 | 23 |
| 2005 | 16 | 16 |
| 2004 | 18 | 18 |
| 2003 | 15 | 15 |
| 2002 | 8 | 8 |
| 2001 | 12 | 12 |
| 2000 | 22 | 22 |
| 1999 | 8 | 8 |
| 1998 | 10 | 10 |
| 1997 | 12 | 12 |
| 1996 | 17 | 17 |
| 1995 | 19 | 19 |
| 1994 | 20 | 20 |
| 1993 | 20 | 20 |
| 1992 | 27 | 27 |
| 1991 | 24 | 24 |
| 1990 | 8 | 8 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.
- 1 Султанали 364 · 20%
- 2 Сұлтанали 328 · 18%
- 3 Сұлтанәлі 292 · 16%
- 4 Сұлтанәли 217 · 12%
- 5 Сұлтанғали 172 · 9%
- 6 Сұлтан-Али 87 · 5%
- 7 Сұлтан-Әли 76 · 4%
- 8 Султангали 66 · 4%
- 9 Султан-Али 57 · 3%
- 10 Султан Али 52 · 3%
- 11 Сұлтан Али 30 · 2%
- 12 Султанғали 15 · 1%
- 13 Сұлтан-Әлі 15 · 1%
- 14 Сұлтан Әли 13 · 1%
- 15 Султанәлі 11 · 1%
- 16 Султанәли 4 · 0%
- 17 Сұлтан Әлі 4 · 0%
- 18 Сұлтаналі 2 · 0%
- 19 Султан-Әли 1 · 0%
- 20 Сұлтан Әли 1 · 0%
- 21 Сұлтан - Әли 1 · 0%
- 22 Сұлтан-Алі 1 · 0%
- 23 Сұлтан-Ғали 1 · 0%
- 24 Сұлтангали 1 · 0%