Үкілі — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 43 бала.
43барлығы бірге
2жазылуы
2004танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (26)
| Жыл | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 2 |
| 2021 | 3 | 3 |
| 2020 | 3 | 3 |
| 2019 | 4 | 4 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2008 | 2 | 2 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2004 | 4 | 4 |
| 2002 | 2 | 2 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 1997 | 1 | 1 |
| 1995 | 2 | 2 |
| 1993 | 2 | 2 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1990 | 1 | 1 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.