Жанна — барлық жазылуы
Бір есім — 2 жазылу нұсқасы. Барлығында 25 862 бала.
25 862барлығы бірге
2жазылуы
1988танымалдық шыңы
Жанна есімінің мағынасы
Шығу тегі: көне еврей
Көне еврейдің Иоанна («Құдай мейірімді») есімінің французша түрі.
Жылдар бойынша динамика (барлық жазылуы)
Жылдар бойынша кесте (67)
| Жыл | Ұлдар | Қыздар | Барлығы |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 5 | 5 |
| 2025 | — | 7 | 7 |
| 2024 | — | 14 | 14 |
| 2023 | — | 18 | 18 |
| 2022 | — | 29 | 29 |
| 2021 | — | 32 | 32 |
| 2020 | — | 28 | 28 |
| 2019 | — | 40 | 40 |
| 2018 | — | 40 | 40 |
| 2017 | — | 54 | 54 |
| 2016 | — | 62 | 62 |
| 2015 | — | 81 | 81 |
| 2014 | — | 74 | 74 |
| 2013 | — | 79 | 79 |
| 2012 | — | 122 | 122 |
| 2011 | 1 | 97 | 98 |
| 2010 | — | 171 | 171 |
| 2009 | — | 147 | 147 |
| 2008 | — | 208 | 208 |
| 2007 | — | 202 | 202 |
| 2006 | — | 231 | 231 |
| 2005 | — | 225 | 225 |
| 2004 | — | 259 | 259 |
| 2003 | — | 269 | 269 |
| 2002 | — | 292 | 292 |
| 2001 | — | 303 | 303 |
| 2000 | — | 312 | 312 |
| 1999 | — | 303 | 303 |
| 1998 | — | 354 | 354 |
| 1997 | — | 350 | 350 |
| 1996 | — | 382 | 382 |
| 1995 | — | 389 | 389 |
| 1994 | — | 446 | 446 |
| 1993 | — | 370 | 370 |
| 1992 | — | 434 | 434 |
| 1991 | — | 499 | 499 |
| 1990 | — | 626 | 626 |
| 1989 | — | 849 | 849 |
| 1988 | — | 984 | 984 |
| 1987 | — | 936 | 936 |
| 1986 | — | 953 | 953 |
| 1985 | — | 824 | 824 |
| 1984 | — | 799 | 799 |
| 1983 | — | 802 | 802 |
| 1982 | — | 865 | 865 |
| 1981 | — | 829 | 829 |
| 1980 | — | 821 | 821 |
| 1979 | — | 739 | 739 |
| 1978 | — | 817 | 817 |
| 1977 | — | 723 | 723 |
| 1976 | — | 741 | 741 |
| 1975 | — | 738 | 738 |
| 1974 | — | 676 | 676 |
| 1973 | — | 645 | 645 |
| 1972 | — | 608 | 608 |
| 1971 | — | 670 | 670 |
| 1970 | — | 615 | 615 |
| 1969 | — | 572 | 572 |
| 1968 | — | 470 | 470 |
| 1967 | — | 390 | 390 |
| 1966 | — | 332 | 332 |
| 1965 | — | 282 | 282 |
| 1964 | — | 242 | 242 |
| 1963 | — | 151 | 151 |
| 1962 | — | 94 | 94 |
| 1961 | — | 89 | 89 |
| 1960 | — | 51 | 51 |
Барлық жазылуы
Әр жазылу — өз статистикасы бар бөлек бет. Жалпы саннан үлесі жолақпен көрсетілген.