1 230барлығы
1974танымалдық шыңы
Жылдар бойынша динамика
Казыбек — ер бала есімі. Қазақстанда барлығы — 1 230 адам. Танымалдық шыңы — 1974 жыл.
∗ Годы до 1990 — по данным переписи 2021 г., см. О проекте.
Жылдар бойынша кесте (65)
| Жыл | Ұлдар | Барлығы |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 2 |
| 2022 | 2 | 2 |
| 2021 | 2 | 2 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 3 | 3 |
| 2018 | 3 | 3 |
| 2017 | 6 | 6 |
| 2016 | 2 | 2 |
| 2015 | 6 | 6 |
| 2014 | 4 | 4 |
| 2013 | 7 | 7 |
| 2012 | 7 | 7 |
| 2011 | 12 | 12 |
| 2010 | 10 | 10 |
| 2009 | 9 | 9 |
| 2008 | 9 | 9 |
| 2007 | 7 | 7 |
| 2006 | 16 | 16 |
| 2005 | 14 | 14 |
| 2004 | 10 | 10 |
| 2003 | 13 | 13 |
| 2002 | 19 | 19 |
| 2001 | 20 | 20 |
| 2000 | 22 | 22 |
| 1999 | 16 | 16 |
| 1998 | 18 | 18 |
| 1997 | 18 | 18 |
| 1996 | 27 | 27 |
| 1995 | 27 | 27 |
| 1994 | 37 | 37 |
| 1993 | 49 | 49 |
| 1992 | 38 | 38 |
| 1991 | 47 | 47 |
| 1990 | 42 | 42 |
| 1989 | 21 | 21 |
| 1988 | 30 | 30 |
| 1987 | 27 | 27 |
| 1986 | 31 | 31 |
| 1985 | 35 | 35 |
| 1984 | 22 | 22 |
| 1983 | 25 | 25 |
| 1982 | 14 | 14 |
| 1981 | 29 | 29 |
| 1980 | 13 | 13 |
| 1979 | 28 | 28 |
| 1978 | 26 | 26 |
| 1977 | 29 | 29 |
| 1976 | 20 | 20 |
| 1975 | 30 | 30 |
| 1974 | 50 | 50 |
| 1973 | 22 | 22 |
| 1972 | 31 | 31 |
| 1971 | 29 | 29 |
| 1970 | 27 | 27 |
| 1969 | 16 | 16 |
| 1968 | 22 | 22 |
| 1967 | 23 | 23 |
| 1966 | 20 | 20 |
| 1965 | 23 | 23 |
| 1964 | 13 | 13 |
| 1963 | 13 | 13 |
| 1962 | 13 | 13 |
| 1961 | 14 | 14 |
| 1960 | 7 | 7 |
Казыбек есімінің мағынасы
Шығу тегі: қазақша
«Қазы» (төреші, арабтың «қади» сөзінен) және «бек» сөздерінен құралған. «Әділ төреші» дегенді білдіреді; үш бидің бірі — Қаздауысты Қазыбек бидің есімі.
Ұқсас / жиі шатастырылады
Бұл есімдер кириллицада әртүрлі жазылады, бірақ ұқсас естіледі әрі транслитерациясы ұқсас:
Казыбек есімі туралы сұрақтар
Қазақстанда Казыбек есімді қанша адам бар?
ҚР Ұлттық статистика бюросының дерегі бойынша, 1960–2025 жылдары Казыбек есімі 1 230 адамға қойылған.
Есімдерді салыстыру
Казыбек есімімен салыстыру үшін есім таңдаңыз.