14 333всего
1975пик популярности
Динамика по годам
Имя Алмагуль — женское. Всего в Казахстане — 14 333 человека. Пик популярности — 1975 год.
∗ Годы до 1990 — по данным переписи 2021 г., см. О проекте.
Таблица по годам (61)
| Год | Девочки | Всего |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 7 | 7 |
| 2012 | 4 | 4 |
| 2011 | 5 | 5 |
| 2010 | 9 | 9 |
| 2009 | 4 | 4 |
| 2008 | 14 | 14 |
| 2007 | 12 | 12 |
| 2006 | 9 | 9 |
| 2005 | 11 | 11 |
| 2004 | 9 | 9 |
| 2003 | 9 | 9 |
| 2002 | 25 | 25 |
| 2001 | 21 | 21 |
| 2000 | 16 | 16 |
| 1999 | 20 | 20 |
| 1998 | 24 | 24 |
| 1997 | 45 | 45 |
| 1996 | 50 | 50 |
| 1995 | 59 | 59 |
| 1994 | 78 | 78 |
| 1993 | 89 | 89 |
| 1992 | 151 | 151 |
| 1991 | 213 | 213 |
| 1990 | 252 | 252 |
| 1989 | 263 | 263 |
| 1988 | 305 | 305 |
| 1987 | 301 | 301 |
| 1986 | 323 | 323 |
| 1985 | 345 | 345 |
| 1984 | 391 | 391 |
| 1983 | 365 | 365 |
| 1982 | 372 | 372 |
| 1981 | 393 | 393 |
| 1980 | 401 | 401 |
| 1979 | 480 | 480 |
| 1978 | 482 | 482 |
| 1977 | 614 | 614 |
| 1976 | 655 | 655 |
| 1975 | 665 | 665 |
| 1974 | 639 | 639 |
| 1973 | 628 | 628 |
| 1972 | 653 | 653 |
| 1971 | 551 | 551 |
| 1970 | 589 | 589 |
| 1969 | 506 | 506 |
| 1968 | 552 | 552 |
| 1967 | 500 | 500 |
| 1966 | 489 | 489 |
| 1965 | 381 | 381 |
| 1964 | 390 | 390 |
| 1963 | 318 | 318 |
| 1962 | 261 | 261 |
| 1961 | 183 | 183 |
| 1960 | 195 | 195 |
Значение имени Алмагуль
Происхождение: казахское
Казахское имя: «алма» (яблоко) и «гүл» (цветок). Означает «яблоневый цветок».
Похожие / часто путают
Эти имена пишутся по-разному в кириллице, но звучат и транслитерируются похоже:
Вопросы об имени Алмагуль
Сколько человек в Казахстане носят имя Алмагуль?
По данным Бюро национальной статистики РК, имя Алмагуль за 1960–2025 годы получили 14 333 человек.
Сравнить имена
Выберите имя для сравнения с Алмагуль.