Әсима
девочка · всего 555 человек
555всего
2019пик популярности
#1305место (девочки, 2026)
Динамика по годам
Имя Әсима — женское. Всего в Казахстане — 555 человек. Пик популярности — 2019 год. В 2026 году — 1305-е место среди девочек.
∗ Годы до 1990 — по данным переписи 2021 г., см. О проекте.
Таблица по годам (58)
| Год | Девочки | Всего |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 |
| 2025 | 2 | 2 |
| 2024 | 29 | 29 |
| 2023 | 29 | 29 |
| 2022 | 21 | 21 |
| 2021 | 19 | 19 |
| 2020 | 19 | 19 |
| 2019 | 31 | 31 |
| 2018 | 27 | 27 |
| 2017 | 14 | 14 |
| 2016 | 18 | 18 |
| 2015 | 27 | 27 |
| 2014 | 22 | 22 |
| 2013 | 12 | 12 |
| 2012 | 13 | 13 |
| 2011 | 15 | 15 |
| 2010 | 11 | 11 |
| 2009 | 9 | 9 |
| 2008 | 11 | 11 |
| 2007 | 5 | 5 |
| 2006 | 5 | 5 |
| 2005 | 10 | 10 |
| 2004 | 7 | 7 |
| 2003 | 8 | 8 |
| 2002 | 8 | 8 |
| 2001 | 17 | 17 |
| 2000 | 9 | 9 |
| 1999 | 12 | 12 |
| 1998 | 11 | 11 |
| 1997 | 9 | 9 |
| 1996 | 15 | 15 |
| 1995 | 12 | 12 |
| 1994 | 20 | 20 |
| 1993 | 21 | 21 |
| 1992 | 8 | 8 |
| 1991 | 7 | 7 |
| 1990 | 4 | 4 |
| 1989 | 2 | 2 |
| 1988 | 1 | 1 |
| 1987 | 2 | 2 |
| 1986 | 3 | 3 |
| 1985 | 2 | 2 |
| 1983 | 2 | 2 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1981 | 5 | 5 |
| 1979 | 1 | 1 |
| 1978 | 2 | 2 |
| 1975 | 2 | 2 |
| 1974 | 1 | 1 |
| 1973 | 2 | 2 |
| 1972 | 1 | 1 |
| 1967 | 1 | 1 |
| 1965 | 1 | 1 |
| 1964 | 1 | 1 |
| 1963 | 1 | 1 |
| 1962 | 1 | 1 |
| 1961 | 3 | 3 |
| 1960 | 1 | 1 |
Значение имени Әсима
Происхождение: арабское
Арабское имя «защитница, хранительница»; толкуется также как «чистая, безупречная».
Похожие / часто путают
Эти имена пишутся по-разному в кириллице, но звучат и транслитерируются похоже:
Вопросы об имени Әсима
Сколько человек в Казахстане носят имя Әсима?
По данным Бюро национальной статистики РК, имя Әсима за 1960–2026 годы получили 555 человек.
Насколько популярно имя Әсима в 2026 году?
В 2026 году имя Әсима занимает 1305-е место среди девочек в Казахстане.
Какой национальности имя Әсима?
Чаще всего имя Әсима в Казахстане носят казахи — 96% записей, где указана национальность.
Сравнить имена
Выберите имя для сравнения с Әсима.