Әбілқайыр — все написания
Одно имя — 37 вариантов написания. Вместе их носят 3 960 детей.
3 960всего вместе
37написаний
2022пик популярности
Значение имени Әбілқайыр
Происхождение: арабское
Арабское имя Абу-ль-Хайр — «отец блага, творящий добро». Имя носил хан Абулхаир.
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | — | 57 |
| 2025 | 157 | — | 157 |
| 2024 | 198 | — | 198 |
| 2023 | 165 | — | 165 |
| 2022 | 206 | — | 206 |
| 2021 | 189 | — | 189 |
| 2020 | 184 | — | 184 |
| 2019 | 186 | 1 | 187 |
| 2018 | 167 | — | 167 |
| 2017 | 168 | — | 168 |
| 2016 | 148 | — | 148 |
| 2015 | 157 | — | 157 |
| 2014 | 94 | 1 | 95 |
| 2013 | 104 | — | 104 |
| 2012 | 101 | — | 101 |
| 2011 | 82 | — | 82 |
| 2010 | 73 | — | 73 |
| 2009 | 75 | — | 75 |
| 2008 | 63 | — | 63 |
| 2007 | 79 | — | 79 |
| 2006 | 68 | — | 68 |
| 2005 | 51 | — | 51 |
| 2004 | 58 | — | 58 |
| 2003 | 47 | — | 47 |
| 2002 | 54 | — | 54 |
| 2001 | 58 | — | 58 |
| 2000 | 48 | — | 48 |
| 1999 | 56 | — | 56 |
| 1998 | 57 | — | 57 |
| 1997 | 63 | — | 63 |
| 1996 | 76 | — | 76 |
| 1995 | 103 | — | 103 |
| 1994 | 122 | — | 122 |
| 1993 | 95 | — | 95 |
| 1992 | 41 | — | 41 |
| 1991 | 29 | — | 29 |
| 1990 | 12 | — | 12 |
| 1989 | 12 | — | 12 |
| 1988 | 12 | — | 12 |
| 1987 | 7 | — | 7 |
| 1986 | 11 | — | 11 |
| 1985 | 12 | — | 12 |
| 1984 | 11 | — | 11 |
| 1983 | 8 | — | 8 |
| 1982 | 18 | — | 18 |
| 1981 | 17 | — | 17 |
| 1980 | 9 | — | 9 |
| 1979 | 7 | — | 7 |
| 1978 | 9 | — | 9 |
| 1977 | 6 | — | 6 |
| 1976 | 6 | — | 6 |
| 1975 | 10 | — | 10 |
| 1974 | 4 | — | 4 |
| 1973 | 6 | — | 6 |
| 1972 | 6 | — | 6 |
| 1971 | 3 | — | 3 |
| 1970 | 5 | — | 5 |
| 1969 | 11 | — | 11 |
| 1968 | 8 | — | 8 |
| 1967 | 7 | — | 7 |
| 1966 | 11 | — | 11 |
| 1965 | 12 | — | 12 |
| 1964 | 4 | — | 4 |
| 1963 | 5 | — | 5 |
| 1962 | 10 | — | 10 |
| 1961 | 7 | — | 7 |
| 1960 | 13 | — | 13 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.
- 1 Әбілқайыр 1 838 · 46%
- 2 Әбілхайыр 1 283 · 32%
- 3 Абилхаир 137 · 3%
- 4 Абилхайыр 117 · 3%
- 5 Әбілхаир 98 · 2%
- 6 Абилкайыр 94 · 2%
- 7 Абилкаир 90 · 2%
- 8 Абілхайыр 56 · 1%
- 9 Абильхаир 48 · 1%
- 10 Әбілхайр 40 · 1%
- 11 Абілқайыр 36 · 1%
- 12 Абилхайр 23 · 1%
- 13 Әбілқайр 14 · 0%
- 14 Әбілхаиыр 12 · 0%
- 15 Әбілқаир 10 · 0%
- 16 Абильхайыр 6 · 0%
- 17 Әбіл-Хайыр 6 · 0%
- 18 Абілхаир 5 · 0%
- 19 Абілхайр 5 · 0%
- 20 Абилкаиыр 5 · 0%
- 21 Абилькаир 5 · 0%
- 22 Әбілкайыр 5 · 0%
- 23 Әбілқаиыр 5 · 0%
- 24 Абилқайыр 4 · 0%
- 25 Абілқаир 2 · 0%
- 26 Абилкайр 2 · 0%
- 27 Абилқаир 2 · 0%
- 28 Әбилхайыр 2 · 0%
- 29 Әбилқайыр 2 · 0%
- 30 Абилхаиыр 1 · 0%
- 31 Абиль-Хаир 1 · 0%
- 32 Абильхайр 1 · 0%
- 33 Абилқайр 1 · 0%
- 34 Әбіл Қайыр 1 · 0%
- 35 Әбіл-Хаир 1 · 0%
- 36 Әбилкаир 1 · 0%
- 37 Әбилкайыр 1 · 0%