Әбілмансұр — все написания
Одно имя — 45 вариантов написания. Вместе их носят 12 105 детей.
12 105всего вместе
45написаний
2020пик популярности
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (37)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | 197 | — | 197 |
| 2025 | 595 | — | 595 |
| 2024 | 718 | — | 718 |
| 2023 | 764 | — | 764 |
| 2022 | 764 | — | 764 |
| 2021 | 697 | — | 697 |
| 2020 | 771 | 1 | 772 |
| 2019 | 760 | — | 760 |
| 2018 | 706 | 1 | 707 |
| 2017 | 711 | — | 711 |
| 2016 | 733 | — | 733 |
| 2015 | 676 | 1 | 677 |
| 2014 | 549 | 1 | 550 |
| 2013 | 614 | — | 614 |
| 2012 | 547 | 1 | 548 |
| 2011 | 449 | 2 | 451 |
| 2010 | 410 | — | 410 |
| 2009 | 376 | — | 376 |
| 2008 | 313 | — | 313 |
| 2007 | 302 | 1 | 303 |
| 2006 | 183 | — | 183 |
| 2005 | 35 | — | 35 |
| 2004 | 26 | — | 26 |
| 2003 | 32 | — | 32 |
| 2002 | 20 | — | 20 |
| 2001 | 24 | — | 24 |
| 2000 | 8 | — | 8 |
| 1999 | 23 | — | 23 |
| 1998 | 13 | — | 13 |
| 1997 | 13 | — | 13 |
| 1996 | 10 | — | 10 |
| 1995 | 14 | — | 14 |
| 1994 | 11 | — | 11 |
| 1993 | 11 | — | 11 |
| 1992 | 11 | — | 11 |
| 1991 | 6 | — | 6 |
| 1990 | 5 | — | 5 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.
- 1 Әбілмансұр 9 100 · 75%
- 2 Абильмансур 748 · 6%
- 3 Әбілмансур 684 · 6%
- 4 Абилмансур 444 · 4%
- 5 Әбіл-Мансұр 246 · 2%
- 6 Абілмансұр 161 · 1%
- 7 Әбілмәнсүр 155 · 1%
- 8 Әбіл Мансұр 114 · 1%
- 9 Әбілмансүр 82 · 1%
- 10 Абілмансур 72 · 1%
- 11 Әбілмәнсұр 71 · 1%
- 12 Абиль-Мансур 35 · 0%
- 13 Әбіл-Мансур 35 · 0%
- 14 Абиль Мансур 20 · 0%
- 15 Әбіл Мансур 17 · 0%
- 16 Абил-Мансур 14 · 0%
- 17 Абилмансұр 13 · 0%
- 18 Абил Мансур 10 · 0%
- 19 Әбіл Мансұр 8 · 0%
- 20 Әбилмансұр 8 · 0%
- 21 Әбіл Мәнсүр 7 · 0%
- 22 Абіл Мансур 6 · 0%
- 23 Абіл-Мансұр 6 · 0%
- 24 Әбіл-Мәнсүр 6 · 0%
- 25 Әбілмәнсур 6 · 0%
- 26 Абілмансүр 5 · 0%
- 27 Абіл-Мансур 4 · 0%
- 28 Абілмәнсүр 3 · 0%
- 29 Әбіл-Мансүр 3 · 0%
- 30 Әбилмансур 3 · 0%
- 31 Абіл Мансұр 2 · 0%
- 32 Әбіл Мәнсұр 2 · 0%
- 33 Әбільмансур 2 · 0%
- 34 Әбільмансұр 2 · 0%
- 35 Абіл - Мансұр 1 · 0%
- 36 Абілмәнсұр 1 · 0%
- 37 Абил Мансур 1 · 0%
- 38 Абиль Мансур 1 · 0%
- 39 Абиль Мансур 1 · 0%
- 40 Абиль-Мансұр 1 · 0%
- 41 Абильмансүр 1 · 0%
- 42 Әбіл Мансур 1 · 0%
- 43 Әбіл - Мәнсүр 1 · 0%
- 44 Әбіл-Маңсұр 1 · 0%
- 45 Әбілмаңсұр 1 · 0%