Алёна — все написания
Одно имя — 4 вариантов написания. Вместе их носят 19 975 детей.
19 975всего вместе
4написаний
1991пик популярности
Значение имени Алёна
Происхождение: греческое
Славянская форма имени Елена — «светлая».
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 14 | 14 |
| 2025 | — | 53 | 53 |
| 2024 | — | 39 | 39 |
| 2023 | — | 63 | 63 |
| 2022 | — | 74 | 74 |
| 2021 | 1 | 107 | 108 |
| 2020 | — | 125 | 125 |
| 2019 | — | 130 | 130 |
| 2018 | — | 137 | 137 |
| 2017 | — | 149 | 149 |
| 2016 | — | 153 | 153 |
| 2015 | — | 207 | 207 |
| 2014 | — | 244 | 244 |
| 2013 | — | 250 | 250 |
| 2012 | — | 250 | 250 |
| 2011 | — | 271 | 271 |
| 2010 | — | 288 | 288 |
| 2009 | — | 317 | 317 |
| 2008 | — | 333 | 333 |
| 2007 | — | 300 | 300 |
| 2006 | — | 351 | 351 |
| 2005 | — | 357 | 357 |
| 2004 | — | 391 | 391 |
| 2003 | — | 390 | 390 |
| 2002 | 1 | 404 | 405 |
| 2001 | — | 404 | 404 |
| 2000 | 1 | 442 | 443 |
| 1999 | — | 487 | 487 |
| 1998 | — | 520 | 520 |
| 1997 | — | 571 | 571 |
| 1996 | — | 557 | 557 |
| 1995 | 1 | 678 | 679 |
| 1994 | — | 746 | 746 |
| 1993 | — | 891 | 891 |
| 1992 | — | 862 | 862 |
| 1991 | 1 | 945 | 946 |
| 1990 | 1 | 937 | 938 |
| 1989 | — | 601 | 601 |
| 1988 | — | 618 | 618 |
| 1987 | — | 599 | 599 |
| 1986 | — | 484 | 484 |
| 1985 | — | 385 | 385 |
| 1984 | — | 339 | 339 |
| 1983 | — | 361 | 361 |
| 1982 | — | 274 | 274 |
| 1981 | — | 309 | 309 |
| 1980 | — | 285 | 285 |
| 1979 | — | 224 | 224 |
| 1978 | — | 262 | 262 |
| 1977 | — | 276 | 276 |
| 1976 | — | 239 | 239 |
| 1975 | — | 207 | 207 |
| 1974 | — | 219 | 219 |
| 1973 | — | 180 | 180 |
| 1972 | — | 162 | 162 |
| 1971 | — | 167 | 167 |
| 1970 | — | 116 | 116 |
| 1969 | — | 85 | 85 |
| 1968 | — | 50 | 50 |
| 1967 | — | 41 | 41 |
| 1966 | — | 18 | 18 |
| 1965 | — | 14 | 14 |
| 1964 | — | 6 | 6 |
| 1963 | — | 2 | 2 |
| 1962 | — | 6 | 6 |
| 1961 | — | 1 | 1 |
| 1960 | — | 2 | 2 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.