Бибімариям — все написания
Одно имя — 15 вариантов написания. Вместе их носят 664 ребёнка.
664всего вместе
15написаний
2023пик популярности
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (60)
| Год | Девочки | Всего |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 |
| 2025 | 45 | 45 |
| 2024 | 46 | 46 |
| 2023 | 50 | 50 |
| 2022 | 41 | 41 |
| 2021 | 35 | 35 |
| 2020 | 44 | 44 |
| 2019 | 42 | 42 |
| 2018 | 40 | 40 |
| 2017 | 27 | 27 |
| 2016 | 33 | 33 |
| 2015 | 17 | 17 |
| 2014 | 23 | 23 |
| 2013 | 14 | 14 |
| 2012 | 16 | 16 |
| 2011 | 9 | 9 |
| 2010 | 11 | 11 |
| 2009 | 12 | 12 |
| 2008 | 8 | 8 |
| 2007 | 5 | 5 |
| 2006 | 7 | 7 |
| 2005 | 11 | 11 |
| 2004 | 5 | 5 |
| 2003 | 10 | 10 |
| 2002 | 2 | 2 |
| 2001 | 4 | 4 |
| 2000 | 8 | 8 |
| 1999 | 8 | 8 |
| 1998 | 7 | 7 |
| 1997 | 4 | 4 |
| 1996 | 6 | 6 |
| 1995 | 1 | 1 |
| 1994 | 3 | 3 |
| 1993 | 4 | 4 |
| 1992 | 2 | 2 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1990 | 4 | 4 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1988 | 1 | 1 |
| 1987 | 2 | 2 |
| 1986 | 1 | 1 |
| 1985 | 2 | 2 |
| 1984 | 1 | 1 |
| 1983 | 1 | 1 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1981 | 1 | 1 |
| 1980 | 1 | 1 |
| 1978 | 1 | 1 |
| 1975 | 3 | 3 |
| 1974 | 4 | 4 |
| 1973 | 1 | 1 |
| 1970 | 2 | 2 |
| 1969 | 2 | 2 |
| 1967 | 3 | 3 |
| 1966 | 1 | 1 |
| 1965 | 2 | 2 |
| 1963 | 3 | 3 |
| 1962 | 3 | 3 |
| 1961 | 4 | 4 |
| 1960 | 1 | 1 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.
- 1 Бибімариям 281 · 42%
- 2 Бибимариям 142 · 21%
- 3 Бибімәриям 84 · 13%
- 4 Бибі-Мариям 51 · 8%
- 5 Бибі Мариям 45 · 7%
- 6 Бибі-Мәриям 29 · 4%
- 7 Бибі Мәриям 16 · 2%
- 8 Биби Мариям 6 · 1%
- 9 Биби-Мариям 4 · 1%
- 10 Бибі Мариям 1 · 0%
- 11 Бибі Мәриям 1 · 0%
- 12 Бибі - Мәриям 1 · 0%
- 13 Бибі- Мариям 1 · 0%
- 14 Биби Мариям 1 · 0%
- 15 Бибимарияам 1 · 0%