Дания — все написания
Одно имя — 4 вариантов написания. Вместе их носят 5 774 ребёнка.
5 774всего вместе
4написаний
2021пик популярности
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 72 | 72 |
| 2025 | — | 170 | 170 |
| 2024 | — | 187 | 187 |
| 2023 | — | 201 | 201 |
| 2022 | 1 | 262 | 263 |
| 2021 | — | 282 | 282 |
| 2020 | — | 244 | 244 |
| 2019 | — | 264 | 264 |
| 2018 | — | 174 | 174 |
| 2017 | — | 162 | 162 |
| 2016 | — | 182 | 182 |
| 2015 | — | 191 | 191 |
| 2014 | — | 203 | 203 |
| 2013 | — | 194 | 194 |
| 2012 | — | 165 | 165 |
| 2011 | 1 | 162 | 163 |
| 2010 | — | 151 | 151 |
| 2009 | — | 156 | 156 |
| 2008 | — | 155 | 155 |
| 2007 | — | 121 | 121 |
| 2006 | — | 94 | 94 |
| 2005 | — | 102 | 102 |
| 2004 | — | 90 | 90 |
| 2003 | — | 61 | 61 |
| 2002 | — | 53 | 53 |
| 2001 | — | 60 | 60 |
| 2000 | — | 52 | 52 |
| 1999 | — | 51 | 51 |
| 1998 | — | 59 | 59 |
| 1997 | — | 56 | 56 |
| 1996 | 1 | 55 | 56 |
| 1995 | — | 59 | 59 |
| 1994 | — | 55 | 55 |
| 1993 | — | 67 | 67 |
| 1992 | — | 75 | 75 |
| 1991 | — | 70 | 70 |
| 1990 | — | 67 | 67 |
| 1989 | — | 72 | 72 |
| 1988 | — | 56 | 56 |
| 1987 | — | 55 | 55 |
| 1986 | — | 67 | 67 |
| 1985 | — | 48 | 48 |
| 1984 | — | 44 | 44 |
| 1983 | — | 42 | 42 |
| 1982 | — | 29 | 29 |
| 1981 | — | 38 | 38 |
| 1980 | — | 24 | 24 |
| 1979 | — | 26 | 26 |
| 1978 | — | 26 | 26 |
| 1977 | — | 19 | 19 |
| 1976 | — | 26 | 26 |
| 1975 | — | 20 | 20 |
| 1974 | — | 10 | 10 |
| 1973 | — | 16 | 16 |
| 1972 | — | 23 | 23 |
| 1971 | — | 16 | 16 |
| 1970 | — | 22 | 22 |
| 1969 | — | 21 | 21 |
| 1968 | — | 23 | 23 |
| 1967 | — | 26 | 26 |
| 1966 | — | 24 | 24 |
| 1965 | — | 35 | 35 |
| 1964 | — | 24 | 24 |
| 1963 | — | 33 | 33 |
| 1962 | — | 25 | 25 |
| 1961 | — | 36 | 36 |
| 1960 | — | 21 | 21 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.